| 
                  Marte 
                Klappen
   2022 SANTIAGO (PLUG-IN) SA100 SANTIAGO 1.1 S 1040 170 0,8 3 110 
			  SA101 SANTIAGO 1.4 S 1370 220 1 3 550 SA102 SANTIAGO 1.7 S 1670 
			  270 1,2 4 110 SA103 SANTIAGO 2.1 S 2000 325 1,5 4 740 SA104 
			  SANTIAGO 2.5 S 2540 420 1,9 5 390 SA180 SANTIAGO 3.75 S 3830 640 
			  2,9 7 600 SA107 SANTIAGO NWS90 - 150 0,9 5 200 SA106W SANTIAGO 
			  NZW90 - 170 1,1 5 600    santiago deep SANTIAGO DEEP (PLUG-IN) SA100WG SANTIAGO 1.1 WG 1040 143 0,86 
			  3380 SA101WG SANTIAGO 1.4 WG 1370 192 1,16 3840 SA102WG SANTIAGO 
			  1.7 WG 1670 237 1,43 4550 SA103WG SANTIAGO 2.1 WG 2000 286 1,73 
			  5210 SA104WG SANTIAGO 2.5 WG 2540 366 2,21 6030 SA180WG SANTIAGO 
			  3.75 WG 3830 558 3,38 8420 SA107WG SANTIAGO NW90WG - - 1,1 5880 
			  SA106WG SANTIAGO NZ90WG - - 1 5760 | 
			Kühltheken Santiago  Deep  Kühltheke Santiago  
			Frischwarenkühltheke Santiago  Kühltheke mit Unterbaukühlung 
            Santiago von Igloo 23 Lieferung
              frei
              Bordsteinkante Festland   
              ohne Montage  
			 
			
             
              
                | Modell | Santiago 1,1 s | Santiago 1,4 s | Santiago 1,7 s | Santiago 2,1 s | Santiago 2,5 s |  
                | Maße B/T/H mm | 1040x1190x1225 | 1400x1190x1225 | 1670x1190x1225 | 2000x1190x1225 | 2540x1190x1225 |  
                | Ausstellfläche m² | 0,8 | 106 | 1,2 | 1,5 | 1,9 |  
                | Auslage | 765 mm | 765 mm | 765 mm | 765 mm | 765 mm |  
                | Türen im Unterbau | 1  500x220 mm | 1 | 2 | 2 | 2 |  
                | gebogene Hebescheibe |  |  |  |  |  |  
                | Anschlußwert | 237Watt/230Volt | 340Watt/230Volt | 360Watt/230Volt | 500Watt/230Volt | 530Watt/230Volt |  
                | Kältemittel | R 452 A | R 452 A | R 452 A | R 452 A | R 452 A |  
                | Temperaturbereich | + 2°C bis + 10°C | + 2°C bis + 10°C | + 2°C bis + 10°C | + 2°C bis + 10°C | + 2°C bis + 10°C |  
                | Bruttogewicht Kg | 150 | 165 | 200 | 220 | 300 |  
                | inkl 
                Seitenteile |  |  |  |  |  |  
                | stille Kühlung | €  
                    2.996,-- | €  3.220,-- | €  
				3.690,-- | € 4.454,-- | €  6.394,-- |  
                | brutto | + mwst | + mwst | + mwst | + 
				mwst | + mwst |  
                | Modell
                
                
                Santiago
				
                deep | Santiago
				
                deep 1,1 wg | Santiago
				
                deep 1,4 wg | Santiago
				
                deep 1,7 wg | Santiago 
				
                deep 2,1 wg | Santiagodeep 2,5 
				wg |  
                | Auslage | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |  
                | Maße B/T/H mm | 1040x1190x1225 | 1400x1190x1225 | 1670x1190x1225 | 2000x1190x1225 | 2540x1190x1225 |  
                | Temperaturbereich | + 1°C bis + 2°C | + 2°C bis + 10°C | + 2°C bis + 10°C | + 2°C bis + 10°C | + 2°C bis + 10°C |  
                | Umluftkühlung | €  
					3.135,-- | €  3.385,-- | €  
				3.899,-- | €  
				4.769,-- | €  6.645,-- |  
                | brutto | + mwst | + mwst | + mwst | + 
				mwst | + mwst |  
			 
             
              
                |  Santiago S mit Auslage 765 mm und 
				Hebescheibe
 | Santiago Frischwarentheke mit Unterbaukühlung, 
                steckerfertig, mit elektronischer Steuerung und digitaler 
                Temperaturanzeige. Das Gerät verfügt über einen separaten 
                Ein-Ausschalter für die Warenbeleuchten welche unter der 
                Zahlplatte platziert ist. Die gebogene Fronthebescheibe ist mit 
                Hydraulikdämpfern versehen. Ferner ist die Frontscheibe belüftet 
                und mit Prallscheibe ausgestattet um ein beschlagen mit 
                Feuchtigkeit zu vermeiden. Arbeitsplatte aus Granit. Tauwasser 
                muss bauseits entsorgt werden. Standartfarbe Frontblende in RAL 
                9003 ( weiß ), Stoßleiste blau. 
 Gegen Mehrpreis ist das Gerät 
                auch mit einer automatischen Tauwasserverdunstung, sowie in den 
                Farben RAL 6029, 5005, 8014, 1018, 3020 7031 und RAL 7001 
                lieferbar
 
 gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
				Fronthebescheibe mit Hydraulikdämpfern
				Innenliegende Prallscheibe
				Elektronische Temperatursteuerung
				Digitale Temperaturanzeige
				Antibeschlagbelüftung der Frontscheibe
				Separat schaltbare LED-Auslagenbeleuchtung
				Granitarbeitsplatte mit einer Tiefe von 350 mm
				Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 mit einer 
				Tiefe von 765 mm
				Rückschiebescheiben
				Reservefach und Unterbaukühlung aus Chromnickelstahl DIN 
				1.4301
				Leichte Reinigung
				Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
				Automatische Tauwasserverdunstung und beschichteter 
				Verdampfer gegen Mehrpreis lieferbar.
 |  
              
                |  Santiago  deep mit Auslage 900 mm und 
				Hebescheibe
 | Santiago  deep  Frischwarentheke mit Unterbaukühlung, 
                steckerfertig, mit elektronischer Steuerung und digitaler 
                Temperaturanzeige. Das Gerät verfügt über einen separaten 
                Ein-Ausschalter für die Warenbeleuchten welche unter der 
                Zahlplatte platziert ist. Die gebogene Fronthebescheibe ist mit 
                Hydraulikdämpfern versehen. Ferner ist die Frontscheibe belüftet 
                und mit Prallscheibe ausgestattet um ein beschlagen mit 
                Feuchtigkeit zu vermeiden. Arbeitsplatte aus Granit. Tauwasser 
                muss bauseits entsorgt werden. Standartfarbe Frontblende in RAL 
                9003 ( weiß ), Stoßleiste blau. 
 Gegen Mehrpreis ist das Gerät 
                auch mit einer automatischen Tauwasserverdunstung, sowie in den 
                Farben RAL 6029, 5005, 8014, 1018, 3020 7031 und RAL 7001 
                lieferbar
 
 gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
				Fronthebescheibe mit Hydraulikdämpfern
				Innenliegende Prallscheibe
				Elektronische Temperatursteuerung
				Digitale Temperaturanzeige
				Antibeschlagbelüftung der Frontscheibe
				Separat schaltbare LED-Auslagenbeleuchtung
				Granitarbeitsplatte mit einer Tiefe von 350 mm
				Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 mit einer 
				Tiefe von 765 mm
				Rückschiebescheiben
				Reservefach und Unterbaukühlung aus Chromnickelstahl DIN 
				1.4301
				Leichte Reinigung
				Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
				Automatische Tauwasserverdunstung und beschichteter 
				Verdampfer gegen Mehrpreis lieferbar
 |  
			
              
			  
			Santiago Bain marie Santiago Bain marie Santiago Bain marie Santiago Bain marie
             
			 
				
					
						| Technische Daten | SANTIAGO 1.1S | SANTIAGO 1.4S | SANTIAGO 1.7S | SANTIAGO 2.1S | SANTIAGO 2.5S | SANTIAGO 3.75S |  
						| Kode | SA100 | SA101 | SA102 | SA103 | SA104 | SA113 |  
						| Länge | 1040 | 1370 | 1670 | 2000 | 2540 | 3830 |  
						| Länge mit Seitenwänden | 1040 | 1370 | 1670 | 2000 | 2540 | 3830 |  
						| Volumen | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 640 |  
						| Volumen des Unterbaues | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 640 |  
						| Ausstellungsfläche | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,9 |  
						| gekühlte Fläche | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 |  
						| Stärke der Seitenwand | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  
						| Tiefe | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |  
						| Höhe | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 |  
						| Gewicht | 145 | 165 | 195 | 220 | 295 |  
						| Kühlmittel | R134a | R134a | R134a | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |  
						| Verdampfertemperatur | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |  
						| Kälteleistung | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  
						| Nennleistung | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |  
						| Nennleistung der Beleuchtung | 8,5 | 14,4 | 22,4 | 22,4 | 28,8 | 43,2 |  
						| Nennleistung | 242 | 248 | 312 | 331 | 356 | 882 |  
						| Kälteleistung | 411 | 411 | 547 | 520 | 710 | 1485 |  
						| Energieverbrauch 24KW/h | 3,4 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 6,2 | 12,4 |  
				
					
						| Kühlaggregat innen |  
						| Stille Kühlung |  
						| Außenverkleidung aus weißbeschichtetem Blech (von der 
						Serviceseite) |  
						| Unterbau und Frontteil aus weißbeschichtetem Blech |  
						| Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum |  
						| Auslage-Raum aus rostfreiem Blech |  
						| Unterbau aus rostfreiem Blech |  
						| Hintere Drehflügeltür des Unterbaus |  
						| Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20mm) |  
						| Eloxierte Alu-Profile silbern oder golden 
						(IGLOO-Farbmuster) |  
						| Gebogene Hebe-Fronverglasung mit Teleskop-System |  
						| Nachtabdeckung aus Plexi |  
						| Beleuchtung mit LED-Leuchtstoffröhre (für Fleischwaren) |  
						| Frontstoßleiste - Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster) |  
						| Isolierte Seitenteile aus ABS-Kunststoff - Farbauswahl 
						möglich (IGLOO-Farbmuster) |  
						| Höhenverstellbare Ausgleichsfüße |  
						| automatische Abtauung |  
						| Tauwasserablauf in Auffangbehälter |  
						| Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display3 |  
						| Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters 
						oder der Blockade des Lüfters 1 |  
			  
			 
			Santiago deep 
			 
				
					
						| echnische Daten | SANTIAGO 1.1 WG | SANTIAGO 1.4 WG | SANTIAGO 1.7 WG | SANTIAGO 2.1 WG | SANTIAGO 2.5 WG | SANTIAGO 3.75 WG | 
 |  
						| Kode | SA100WG | SA101WG | SA102WG | SA103WG | SA104WG | SA180WG | 
 |  
						| Länge | 1040 | 1370 | 1670 | 2000 | 2540 | 3830 | 
 |  
						| Volumen | 143 | 192 | 237 | 286 | 366 | 558 | 
 |  
						| Gekühlte Fläche | 0,86 | 1,16 | 1,43 | 1,73 | 2,21 | 3,38 | 
 |  
						| Stärke der Seitenwand | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
 |  
						| Tiefe | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 
 |  
						| Höhe | 1225+/-10 | 1225+/-10 | 1225+/-10 | 1225+/-10 | 1225+/-10 | 1225+/-10 | 
 |  
						| Gewicht | 145 | 165 | 195 | 220 | 295 | 420 | 
 |  
						| Kältemedium | R134a R290
 | R134a R290
 | R134a R290
 | R134a R290
 | R134a R290
 | R134a R290
 | 
 |  
						| Verdampfertemperatur | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 
 |  
						| Kälteleistung | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
 |  
						| Nennleistung | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 
 |  
						| Nennleistung der Beleuchtung | 14,4 | 17 | 22,4 | 28,8 | 34 | 51 | 
 |  
						| Nennleistung | 320 | 406 | 411 | 604 | 680 | 1128 | 
 |  
						| Kälteleistung | 520 | 686 | 686 | 710 | 1050 | 2057 | 
 |  
						| Energieverbrauch [kWh/24h] | 4,8 | 5,7 | 5,7 | 9,1 | 9,5 | 16,9 |  
			  
				
					| Santiago deep | Santiago deep |  
					| Varianten der Geräte CUSTOM
 für individuellen Verbau (ohne Frontleiste)
 DRE
 Holzfront, Unterbau aus rostfreiem Blech, Seitenteile aus 
					Holz, keine Fußleiste
 FISH
 Ausstellung in Wannen aus säurebeständigem Blech, Verdampfer 
					gestrichen
 GASTRO
 hier u.a.: Gestell aus rostfreiem Blech geeignet für 
					GN-Behälter; die Ventilatoren erpresserisch Kühlkreislauf
 SELF SERVICE
 niedrige Frontscheibe, ohne Lampe, keine Nachtrollos
 BEMAR
 Bain-Marie zur Heizung, Lampenleiste mit 
					KeramikHeizelementen
 NZ
 Außenecke
 NW
 Innenecke
 | isolierte Seitenteile aus Kunststoff + Glasseitenteile – 
					Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster) Kühlaggregat innen
 Dynamische Kühlung
 Gehäuse mit blechbeschichtetem Unterteil von der 
					Serviceseite, aus weißbeschichtetem Blech
 Verblechung der Frontbasis und Frontpaneel aus beschichtetem 
					Blech in freier Farbe - frei gewählt (Muster IGLOO)
 Umweltfreundliche Isolierung aus Polyurethanschaum
 Auslage – Raum aus rostfreiem Blech
 Unterbau aus rostfreiem Blech
 Hintere Drehflügeltür des Unterbaus
 Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20mm)
 Innengestell und eloxierte Alu – Profile silbern oder golden 
					(IGLOO – Farbmuster)
 Hebe – Frontverglasung mit Teleskop – System
 Nachtabdeckung aus Plexi
 lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru
 Frontstoßleiste - Farbauswahl möglich (IGLOO-Farbmuster)
 isolierte Seitenteile aus Kunststoff + Glasseitenteile – 
					Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster)
 automatische Abtauung
 Tauwasserablauf in Auffangbehälter
 Elektronische Temperaturregelung mit Digital – 
					Display(IGLOO)
 Tonsignal zur Meldung der Verunreinigung des Verdunsters 
					oder der Blockade des Lüfters
 |  
					| Optionen Gerät geeignet für modulare Systeme
 Holzseiten + Glasseiten - Farbwahl möglich (Musterkatalog 
					IGLOO) (gilt für DRE- und CUSTOM-Versionen)
 Vorrichtung ohne Holzseiten, angepasst zum Verbinden in 
					Reihen (mod / A)
 Außenverkleidung auf rostfreiem Blech (von der Serviceseite)
 kundenspezifische Farbe des Frontpanels (nach Absprache mit 
					Verkaufsabteilung)
 Frontleiste aus rostfreiem Blech
 Andere Farbe des Frontpaneels (nach der Konsultation der 
					Verkaufsabteilung IGLOO)
 Blechverkleidung für den Frontunterbau aus rostfreiem Blech
 Auslage – Raum aus säurebeständigem rostfreiem Blech
 Unterbau aus säurebeständigem rostfreiem Blech
 stufige Auslage aus Blech – 1 Stufe
 stufige Auslage aus säurebeständigem Blech – 1 Stufe
 stufige Auslage aus rostfreiem Blech – 2 Stufe
 stufige Auslage aus säurebeständigem Blech – 2 Stufe
 Verdampfer pulverbeschichtet
 Granitarbeitsplatte Balmoral (Stärke: 20mm)
 Granitarbeitsplatte schwarz (Stärke: 20mm)
 Arbeitsplatte aus rostfreiem Blech
 Zusätzliche Glasauslage
 Räder – Set
 zusätzliche LED – Leuchtstoffröhre im Profil der oberen 
					Leuchte
 Innenspiegel oben
 Gerät mit Temperaturbereich von -2 ° C bis +4 ° C 
					(beinhaltet elektrische Abtauheizungen)
 automatische Tauwasserverdunstung (Gas – Verdampfung)
 Analoge Temperaturregelung
 Elektronische Temperaturkontrolle + Software
 Leitung des Registergeräts
 Steckdose mit Sicherung
 Frontablage für den Kunden (silbern oder golden eloxiertes 
					Alu – Profil)
 Herausnehmbare Trennwand (klein, aus Glas, Füßchen im 
					Auslage – Raum)
 Obere fest eingebaute Trennwand (hoch, aus Glas, im Auslage 
					– Raum)
 untere fest eingebaute Trennwand (aus rostfreiem Blech im 
					Behälter)
 isolierte Zwischen – Modul – Trennwand (VSG oben)
 Führungsschiene für fahrbare Tische
 fahrbarer Tisch für die Kasse oder Waage (400x500)
 |  |  |