| 
				Nova Merak  
				
                  
				Kühltheke 
				
                mobil 
				
                  
				Kühltheke gebraucht 
				
                  
				Kühltheke mieten 
				
                  
				Kühltheken 
				
                mobil 
				
                  
				Kühltheken gebraucht 
				
                  
				Kühltheken mieten 
				
                  
				Kühltheke mit 
                Umluftkühlung 
				 
				
                  
				Kühltheken mit 
                Umluftkühlung 
				 
				
                  
				gebrauchte Kühltheke 
				
                  
				gebrauchte 
                Kühltheken | 
            Kühltheke Merak Freikühltheke Merak  
			Nachfolger ist 
			Marte   Kühltheke    Unterbaukühlung 
			  Marte  
			  
              
                | Modell | Marte 135 UM | Marte 
                200 UM | Marte 
                260 UM | Marte 
                320 UM | Marte 
                385 UM |  
                | Maße B/T/H mm | 1330x1098x1245 | 1950x1098x1245 | 2580x1098x1245 | 3200x1098x1245 | 3830x1098x1245 |  
                | Ausstellfläche m² | 1,06 | 1,6 | 2,13 | 2,66 | 3,2 |  
                | Auslage | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm |  
                | Türen im Unterbau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
                | gebogene Scheibe |  |  |  |  |  |  
                | Anschlußwert | 450Watt/230Volt | 570Watt/230Volt | 720Watt/230Volt | 890Watt/230Volt | 1050Watt/230Volt |  
                | Kältemittel | R 452 A | R 452 A | R 452 A | R 452 A | R 452 A |  
                | Temperaturbereich | + 0°C bis + 10°C | + 0°C bis + 10°C | + 0°C bis + 10°C | + 0°C bis + 10°C | + 0°C bis + 10°C |  
                | Bruttogewicht Kg | 150 | 210 | 255 | 310 | 410 |  
                | inkl 
                Seitenteile |  |  |  |  |  |  
                | Umluftkühlung netto | € 4.780,-- +MwSt Info/Shop 
 | € 5.344,-- +MwSt Info/Shop 
 | € 7.670,-- +MwSt Info/Shop 
 | € 6.928,-- +MwSt Info/Shop 
 | € 7.515,-- +MwSt Info/Shop 
 |  
                | Umluftkühlung brutto | + mwst | + mwst | + mwst | + 
				mwst | + mwst |  
                | Modell | Marte 135-M  ST | Marte 200-M  ST | Marte 260-M  ST | Marte 320-M  ST | Marte 
                385-M  ST |  
                | stille Kühlung netto | € 4.604,-- +MwSt Info/Shop | € 5.535,-- +MwSt Info/Shop 
 | € 5.960,-- +MwSt Info/Shop 
 | € 6.532,-- +MwSt Info/Shop 
 | € 7.096,-- +MwSt Info/Shop 
 |  
                | brutto | + mwst | + mwst | + mwst | + 
				mwst | + mwst |  
			
             
			Merak    inkl Seitenteile           
                
              
                | Modell | Merak 135 
                UM | Merak 
				
				200 UM | Merak  260 UM |  
                | B/T/H in mm | 1330x945x1284 | 1955x945x1284 | 2580x945x1284 |  
                | Ausstellfläche | 0,75 m² | 1,12 m² | 1,5 m² |  
                | Leistung bei stiller Kühlung | 380 W     8,1 kw/24h | 470 W     8,7 kw/24h | 610 W    10,8 kw/24h |  
                | Leistung bei Umluftkühlung | 380 W     9,4 kw/24h | 470 W     10,0 kw/24h | 610 W    12,4 kw/24h |  
                | Türen im Unterbau | 1 | 2 | 3 |  
                | Auslage | 60 cm | 60 cm | 60 cm |  
                | Temperatur | +2°C bis + 10°C | +2°C bis + 10°C | +2°C bis + 10°C |  
                | Bruttogewicht | 125 kg | 174 kg | 213 kg |  
                | Umluftkühlung incl.Seitenteile brutto | + mwst | + mwst | + mwst |  
                | Bestellung | Merak 135 UM | Merak 200 UM | Merak 260 UM |  
              
                | ElektrischeTauwasserverdunstungswanne | 240,00 
                € 
				+ MWST |  
                | Sonderzubehör: Papiertasche 76 cm | 17,00 
                € 
				+ MWST |  
                | Sonderzubehör: Zwischenetage A 135 | 70,00 
                € 
				+ MWST |  
                | Sonderzubehör: Zwischenetage A 190 | 110,00 
                € 
				+ MWST |  
                | Sonderzubehör: Zwischenetage A 260 | 125,00 
                € 
				+ MWST |  
                | Niedrige Trennscheibe | 30,00 
                € 
				+ MWST |  
                | Hohe 
                Trennscheibe | 45,00 
                € 
				+ MWST |  
                | Schiebescheiben N 130 | 120,00 
                € 
				+ MWST |  
                | Schiebescheiben N 190 | 160,00 
                € 
				+ MWST |  
                | Schiebescheiben N 260 | 200,00 
                € 
				+ MWST |  
                | Waagebrett 40 x 40 cm | 55,00 
                € 
				+ MWST |  
            Lieferung frei Bordsteinkante  Deutschland ohne Montage 
			 Merak 
			  
			 
			Merak Frischwarentheke mit  Umluft ; wahlweise 
			steckerfertige oder zentralgekühlte Ausführung lieferbar; 
			serienmäßig mit grauen Seitenteile aus ABS-Kunststoff; Innen- und 
			Außenverkleidung, Auslagefläche und Verdampferabdeckung aus 
			kunststoffbeschichtetem Stahlblech, Frontblende rot (RAL 3020) 
			lackiert; kippbare Frontscheibe; helle Beleuchtung oben 
			unter der Zahlplatte montiert, gesondert schaltbar; 
			Unterbaukühlung mit Türen; automatische Abtauung; 
			herausziehbare Tauwasserwanne; stufenlos einstellbare Temperatur 
			über Thermostat.
 Lieferung erfolgt serienmäßig im stabilen Holzverschlag.
 
 Zentralgekühlte Modelle für den Anschluss an eine externe 
			Kälteanlage auf Anfrage.
 Frischwarentheke MERAK 135 ST, 
			steckerfertige Ausführungsteckerfertige Ausführung mit stiller Kühlung  Abmessungen:
				Ausstellfläche:0,76 m2Anzahl Türen im 
			Unterbau:1Temp.-Bereich:
					|  | Breite | Tiefe | Höhe |  
					| außen | 1330 | 950 | 1205 |  
				+2 bis +8 °C 
				bei 25 °C UT und 60 % RFKältemittel:R 404 aKältemittel-Füllmenge:400 gAnschlusswert:
			Kälteleistung:
			Energieverbrauch:8,1 kWh/24 Std.Bruttogewicht:125 kg   Ausführung: 
				Frischwarentheke mit stiller Kühlung; wahlweise 
				steckerfertige oder zentralgekühlte Ausführung lieferbar; 
				serienmäßig mit grauen Seitenteile aus ABS-Kunststoff; Innen- 
				und Außenverkleidung, Auslagefläche und Verdampferabdeckung aus 
				kunststoffbeschichtetem Stahlblech, Frontblende rot (RAL 3020) 
				lackiert; fest verbaute Frontscheibe; helle Beleuchtung oben 
				unter der Zahlplatte montiert, gesondert schaltbar; 
				Unterbaukühlung mit Türen; automatische Abtauung; 
				herausziehbare Tauwasserwanne; stufenlos einstellbare Temperatur 
				über Thermostat.Typ: MERAK 135 ST, steckerfertige Ausführung Art.-Nr.: 
			459.681.002
 Lieferung erfolgt serienmäßig im stabilen Holzverschlag.
 
 Zentralgekühlte Modelle für den Anschluss an eine externe 
				Kälteanlage auf Anfrage.
 Frischwarentheke MERAK 135 UMsteckerfertige Ausführung mit UmluftkühlungAbmessungen:
				Ausstellfläche:0,76 m2Anzahl Türen im 
			Unterbau:1Temp.-Bereich:
					|  | Breite | Tiefe | Höhe |  
					| außen | 1330 | 950 | 1205 |  
				+2 bis +8 °C 
				bei 25 °C UT und 60 % RFKlimaklasse:N (+16 bis +25 °C)Kältemittel:R 404 
			aKältemittel-Füllmenge:400 gAnschlusswert:
			Kälteleistung:
			Energieverbrauch:9,4 kWh/24 Std.Bruttogewicht:125 kg   Ausführung: 
				Frischwarentheke mit Umluftkühlung; wahlweise 
				steckerfertige oder zentralgekühlte Ausführung lieferbar; 
				serienmäßig mit grauen Seitenteile aus ABS-Kunststoff; Innen- 
				und Außenverkleidung, Auslagefläche und Verdampferabdeckung aus 
				kunststoffbeschichtetem Stahlblech, Frontblende rot (RAL 3020) 
				lackiert; fest verbaute Frontscheibe; helle Beleuchtung oben 
				unter der Zahlplatte montiert, gesondert schaltbar; 
				Unterbaukühlung mit Türen; automatische Abtauung; 
				herausziehbare Tauwasserwanne; stufenlos einstellbare Temperatur 
				über Thermostat.Typ: MERAK 135 UM Art.-Nr.: 459.683.006
 Lieferung erfolgt serienmäßig im stabilen Holzverschlag.
 
 Zentralgekühlte Modelle für den Anschluss an eine externe 
				Kälteanlage auf Anfrage.
 
			Frischwarentheke MERAK 200 STsteckerfertige Ausführung mit stiller KühlungAbmessungen:
				Ausstellfläche:1,13 m2Anzahl Türen im 
			Unterbau:2Temp.-Bereich:
					|  | Breite | Tiefe | Höhe |  
					| außen | 1955 | 950 | 1205 |  
				+2 bis +8 °C 
				bei 25 °C UT und 60 % RFKlimaklasse:N (+16 bis +25 °C)Kältemittel:R 404 
			aKältemittel-Füllmenge:450 gAnschlusswert:
			Kälteleistung:
			Energieverbrauch:8,7 kWh/24 Std.Bruttogewicht:174 kg   Ausführung: 
				Frischwarentheke mit stiller Kühlung; wahlweise 
				steckerfertige oder zentralgekühlte Ausführung lieferbar; 
				serienmäßig mit grauen Seitenteile aus ABS-Kunststoff; Innen- 
				und Außenverkleidung, Auslagefläche und Verdampferabdeckung aus 
				kunststoffbeschichtetem Stahlblech, Frontblende rot (RAL 3020) 
				lackiert; fest verbaute Frontscheibe; helle Beleuchtung oben 
				unter der Zahlplatte montiert, gesondert schaltbar; 
				Unterbaukühlung mit Türen; automatische Abtauung; 
				herausziehbare Tauwasserwanne; stufenlos einstellbare Temperatur 
				über Thermostat.Typ: MERAK 200 ST Art.-Nr.: 459.683.002
 Lieferung erfolgt serienmäßig im stabilen Holzverschlag.
 
 Zentralgekühlte Modelle für den Anschluss an eine externe 
				Kälteanlage auf Anfrage.
 
			Frischwarentheke MERAK 200 UMsteckerfertige Ausführung mit UmluftkühlungAbmessungen:
				Ausstellfläche:1,13 m2Anzahl Türen im 
			Unterbau:2Temp.-Bereich:
					|  | Breite | Tiefe | Höhe |  
					| außen | 1955 | 950 | 1205 |  
				+2 bis +8 °C 
				bei 25 °C UT und 60 % RFKlimaklasse:N (+16 bis +25 °C)Kältemittel:  Kältemittel-Füllmenge:450 gAnschlusswert:
			Kälteleistung:
			Energieverbrauch:10,0 kWh/24 Std.Bruttogewicht:174 kg   Ausführung:      Typ: MERAK 200 UM Art.-Nr.: 459.683.008 
			Frischwarentheke MERAK 260 STsteckerfertige Ausführung mit stiller KühlungAbmessungen:
				Ausstellfläche:1,51 m2Anzahl Türen im 
			Unterbau:3Temp.-Bereich:
					|  | Breite | Tiefe | Höhe |  
					| außen | 2580 | 950 | 1205 |  
				+2 bis +8 °C 
				bei 25 °C UT und 60 % RFKlimaklasse:N (+16 bis +25 °C)Kältemittel:R 404 
			aKältemittel-Füllmenge:500 gAnschlusswert:
			Kälteleistung:
			Energieverbrauch:10,8 kWh/24 Std.Bruttogewicht:213 kg   Ausführung:      Typ: MERAK 260 ST Art.-Nr.: 459.683.004 
			Frischwarentheke MERAK 260 UMsteckerfertige Ausführung mit UmluftkühlungAbmessungen:
				Ausstellfläche:1,51 m2Anzahl Türen im 
			Unterbau:3Temp.-Bereich:
					|  | Breite | Tiefe | Höhe |  
					| außen | 2580 | 950 | 1205 |  
				+2 bis +8 °C 
				bei 25 °C UT und 60 % RFKlimaklasse:N (+16 bis +25 °C)Kältemittel:R 404 
			aKältemittel-Füllmenge:500 gAnschlusswert:
			Kälteleistung:
			Energieverbrauch:12,4 kWh/24 Std.Bruttogewicht:213 kg   Ausführung:      Typ: MERAK 260 UM Art.-Nr.: 459.683.010 
			 |