| 
             
            Aerial 
            Entfeuchter 
            
            Adsorptionstrockner
            
               
              Bautrockner Dantherm  
              Bautrockner Remko  
				Bautrockner  
				
				Stahlmann 
              Industrieluftentfeuchter Hidros  
              Industrieluftentfeuchter 
              Dantherm  
              Holztrockner 
              Poolwärmepumpe 
              Raumentfeuchter Kaut 
               
              Schwimmbadentfeuchter Amcor 
              Schwimmbadentfeuchter Kaut Dantherm 
              Schwimmbadentfeuchter    
              Kanalgeräte 
              Wäscheraumtrockner
              Secotec   
               
              Neue Gerätegeneration
				• Titan-Wärmetauscher
 • Digitaler Thermostat
 
 • Laufruhiger Scroll-Verdichter
 
 • Kunststoffbeschichtetes Gehäuse
 
 • Für Innen- und Außenaufstellung
 
 • Hohe Leistungszahlen
 
 • Einsetzbar ab +7°C
 
				Bestellung auch unter
				 
				
				
 
                        
                        Shop.Rauschenbach   
              Poolwärmepumpen 
              
              Poolwärmepumpe Zodiac  
              
              Poolwärmepumpen Zodiac  
              
              Wärmepumpe Zodiac  
              
              Wärmepumpen Zodiac  
              Poolwärmepumpe Poolwärmepumpen
               
              power 7 2012739912 
                
            Aerial 
			Entfeuchter 
            Adsorptionstrockner
            
               Bautrockner
              Dantherm  Bautrockner 
				Kaut 
				Bautrockner 
              Remko  
					Bautrockner Laf 
				
				
				Bautrockner Wulff  Entfeuchter
              Kaut   Industrieluftentfeuchter 
              Hidros  
              Industrieluftentfeuchter 
            Dantherm  Holztrockner 
              Poolwärmepumpen Raumentfeuchter
              Kaut 
               Schwimmbadentfeuchter
            Air-Dry Schwimmbadentfeuchter
            Amcor 
            Schwimmbadentfeuchter
            Ax Air 
            	Schwimmbadentfeuchter 
            Dantherm Schwimmbadentfeuchter  Hidros Schwimmbadentfeuchter
				Mircowell 
              Schwimmbadentfeuchter Kanal 
				Schwimmbadentfeuchter
              Kaut  
				Schwimmbadentfeuchter
              Kunz 
				Schwimmbadentfeuchter 
                Zodiac    
				Wäscheraumtrockner
              Secotec  
                
              Mida Quick 5,6 
				Arbeitsbereich : von +5°C 
				bis +35°CGehäuse : StahlLuftauslass : horizontalMax. Poolvolumen : ca. 20 
				m³/hWasseranschluss : 50 mmHeizleistung : 5,6 kWEingangsleistung : 1,13 kWBetriebsstrom : 5,2 ACOP : 5Heizung : Ja Kühlung : JaAbsicherung : 16 ANetztei l: 220 - 240/ 1 / 50 
				V/ph/hzKompressor : rotierendSchalldruckpegel bei 10 m : 
				38 dB(A)Schalldruckpegel bei 1/2 m : 
				51 dB(A)Kältemittel : R410aWärmetauscher : TitaniumStrömungswächter : JaWinterabdeckung inklusive : 
				JaGewicht : 35 kg 
              Mida Quick 
				7,8arbeitsbereich : 
				von +5°C bis +35°C
				Gehäuse : Stahl
				Luftauslass : horizontal
				Max. Poolvolumen : ca. 25 
				m³/h
				Wasseranschluss : 50 mm
				Heizleistung : 7,8 kW
				Eingangsleistung : 1,56 kW
				Betriebsstrom : 7,1 A
				COP : 5
				Heizung : Ja 
				Kühlung : Ja
				Absicherung : 16 A
				Netztei l: 220 - 240/ 1 / 50 
				V/ph/hz
				Kompressor : rotierend
				Schalldruckpegel bei 10 m : 
				38 dB(A)
				Schalldruckpegel bei 1/2 m : 
				51 dB(A)
				Kältemittel : R410a
				Wärmetauscher : Titanium
				Strömungswächter : Ja
				Winterabdeckung inklusive : 
				Ja
				Gewicht : 44 kg
				
				Mida Quick 9,5 
					Arbeitsbereich : von 
					+5°C bis +35°CGehäuse : StahlLuftauslass : horizontalMax. Poolvolumen : ca. 
					35 m³/hWasseranschluss : 50 mmHeizleistung : 9,5 kWEingangsleistung : 1,9 
					kWBetriebsstrom : 8,7 ACOP : 5Heizung : Ja 
					Kühlung : JaAbsicherung : 16 ANetztei l: 220 - 240/ 1 
					/ 50 V/ph/hzKompressor : rotierendSchalldruckpegel bei 10 
					m : 40 dB(A)Schalldruckpegel bei 1/2 
					m : 53 dB(A)Kältemittel : R410aWärmetauscher : TitaniumStrömungswächter : JaWinterabdeckung 
					inklusive : JaGewicht : 53 kg 
                
                
				Mida Quick 13Arbeitsbereich : von +5°C 
				bis +35°CGehäuse : StahlLuftauslass : horizontalMax. Poolvolumen : ca. 60 
				m³/hWasseranschluss : 50 mmHeizleistung : 12,5 kWEingangsleistung : 2,8 kWBetriebsstrom : 12,8 ACOP : 4,5
Heizung : Ja Kühlung : JaAbsicherung : 16 ANetztei l: 220 - 240/ 1 / 50 
				V/ph/hzKompressor : rotierendSchalldruckpegel bei 10 m : 
				40 dB(A)Schalldruckpegel bei 1/2 m : 
				53 dB(A)Kältemittel : R410aWärmetauscher : TitaniumStrömungswächter : JaWinterabdeckung inklusive : 
				JaGewicht : 63 kg 
              #schwimmbad #wärmepumpe #swi #schwimmen #heatpump #picoftheday #poolwärmepumpe 
				#sommer #sonne #massivhaus #freibad #hausbau #pool #food #summer 
				#bestoftheday #swimming #style #germany #sisters #swimmingpool #photooftheday 
				#sport #lovepool #fitness #heatpumps #swim #poolgirl #water #wärmepumpen,  | 
            Schwimmbad Wärmepumpe SWI Poolwärmepumpe    
              
                  | 
                    
                    Poolwärmepumpe   
                     | SWI 07  | SWI 09  | SWI  13  | SWI  15  |  
                  | 
                    Heizleistung 
                    bei 15 C Lufttemperatur |  6,5 kw |   9 kw |  13 kw |  13 kw |  
                  | 
                    Temperaturbereich°C |  7-38 |  7-38 |  7-38 |  7-38 |  
                  | Spannung  | 230 V    | 230 V   
                      | 230 V   
                      | 230 V   
                      |  
                  | 
                    Nennleistungsaufnahme     W    | 1500 | 2000 | 2600 | 2600 |  
                  | 
                    Nennleistungsaufnahme     A    | 5 A | 7  A | 9,5 A | 11,3 A |  
                  | 
                    Kabelquerschnitt         | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 |  
                  | cop        | 4,4  | 4,6 | 4,7  | 4,4  |  
                  | 
                    Wassermenge Beckengrösse |  35 m3 |  30-50 m3 |  40 - 70 m3 |  60 - 80 m3 |  
                  | Höhe  | 558 | 666 | 658 | 640 |  
                  | Breite   | 800 | 840 | 961 | 961 |  
                  | Tiefe   | 345 | 345 | 420 | 420 |  
                  | Gewicht                       
					acc | 42  | 55 | 70 | 72 |  
                  | Preis  
                    inkl Fracht bei Vorkasse   | € 2.240,--
					2024 | 
                    2.450,--  | 3.560,-- | 3.790,-- 
					 |    
            Zodiac 
            Schwimmbad Wärmepumpe POWER Poolwärmepumpe  Zweifellos die wirtschaftlichste 
            Schwimmbecken-Wärmepumpe  
              
                  | 
                    
                    Poolwärmepumpe 
                     | Power 5 | Power 7  | Power 9  | Power 11  |  
                  | 
                    Heizleistung 
                    bei 15 C Lufttemperatur | 4,7 kw |  6,5 kw |   8,6 kw |  10,6 kw |  
                  | 
                    Temperaturbereich°C | 7- 38 |  7-38 |  7-38 |  7-38 |  
                  | Spannung  | 230 V | 230 V    | 230 V   
                      | 230 V   
                      |  
                  | 
                    Nennleistungsaufnahme     W    | 1000 | 1500 | 2000 | 2600 |  
                  | 
                    Nennleistungsaufnahme     A    | 4,5 A | 7,09 A | 9,3 A | 11,3 A |  
                  | 
                    Kabelquerschnitt         | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 |  
                  | cop        | 4,7 | 4,2  | 4,2  | 4,2  |  
                  | 
                    Wassermenge Beckengrösse | 30 m3 |  20 - 50 m3 |  30 - 60 m3 |  40 - 70 m3 |  
                  | Höhe  | 666 | 666 | 666 | 840 |  
                  | Breite   | 840 | 840 | 840 | 665 |  
                  | Tiefe   | 385 | 385 | 385 | 400 |  
                  | Gewicht   | 45 | 47 | 48 | 55 |  
                  | Preis  
                    inkl Fracht bei Vorkasse | €
                    2.460,-- | 2.860,-- | 
                    3.090,-- | 3.290,-- |   Bild von Zodiac
 Funktionsprinzip - Nutzung Luftwärme  und dann Abgabe an das 
            Wasser des Swimmingpools. Die in der Luft vorhandene Wärmeenergie 
            wird angesaugt und an das Wasser des Swimmingpools wieder abgegeben. 
            Für jede durch den Kompressor verbrauchte kW gibt die Wärmepumpe bis 
            zu 3 kW an den Pool ab, Geräuscharm - Zodiac Schwimmbad Wärmepumpen 
            sind sehr geräuscharm : R 410a 
              Eine besonders kompakte Wärmepumpe, perfekt 
              für kleine Gärten geeignet!  
              Ihr Design: nüchtern und elegant.
 
              Echte Leistungen, insbesondere bei niedriger 
              Temperatur: COP min.:   4,1 / COP max.: 5,6Dank des Netzanschlusses und der gelieferten 
              Elemente leicht zu installieren3 Modelle: eines für jeden Bedarf: 5 , 7 und 
              9 kWKompressor MITSUBISHIWärmeaustauscher aus TitanBedienelemente mit digitaler AnzeigeFrostschutztermosthat Automatisches Entfrosten durch Belüftung
    
              
              Wärmepumpe Powerfirst Premium  
               
              Wärmepumpe Luft/ Wasser zur 
            Außenaufstellung
            Wasserkondensator aus Titan/ 
            Kunststoff  
            Paddelschalter
            Digitalsteuerung mit 
            Wasserdurchflussoptimierung sowie Temperatur und Zustandsanzeige
            Rotationskompressor 
            Hoch und Niederdruckwächter
            Abtauvorgang über lüfterbetrieb
            Frostwächter ( Abschaltung und 
            Anzeige bei unter +5°C )
                  | 
                    
                    Poolwärmepumpe 
                     | Powerfirst 6 | Powerfirst 8 | Powerfirst 11 M | 
                    Powerfirst 13 M   |  
                  | 
                    Heizleistung 
                    bei 15 C Lufttemperatur | 6,6 kw |  7,8 kw |  10,4 kw |  14,0 kw |  
                  | 
                    Temperaturbereich°C | 7- 38 | 7- 38 | 7- 38 | 7- 38 |  
                  | Spannung  | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |  
                  | 
                    Nennleistungsaufnahme     W    | 1500 | 1700 | 2200 | 2900 |  
                  | 
                    Nennleistungsaufnahme     A    | 6,9 A | 7,9 A | 10,4 A | 13 A |  
                  | 
                    Kabelquerschnitt         | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 |  
                  | cop        | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,3 |  
                  | 
                    Wassermenge Beckengrösse | 20-40 m3 | 30-50 m3 | 40-70 m3 | 60-90 m3 |  
                  | Höhe  | 950 | 950 | 950 | 950 |  
                  | Breite   | 840 | 840 | 840 | 840 |  
                  | Tiefe   | 465 | 465 | 465 | 465 |  
                  | Gewicht   | 51 | 54 | 63 | 51 |  
                  | Preis  
                    inkl Fracht bei Vorkasse | € 4.290,-- | 5.550,-- | 6.990,-- | 8.950,-- |  Gehäuse aus recyclingfähigem 
            Polypropylen
            Kältemittel R 410 A
            Umbausatz für Indoor- Einsatz
            inkl. 2 Halbverschraubungen 1 1/2 
            mit d 50 mm Klebeanschluss (PVC)
 Kaut Freibad-Wärmepumpe mit Heißgas-Bypass-Abtauung für den Betrieb ab einer 
			Außentemperatur von +5°C • 
			Leise Rollkolben- bzw. 
			Scrollverdichter • 
			Verflüssiger aus korrosionsbeständigem 
			Titan • 
			Digitaler Regler mit Statusmeldungen • Eingebauter 
			Strömungswächter Kaut  Typ Pro-Pac8AX 
			Pro-Pac12AX(BX) Pro-Pac16BX Pro-Pac22BX  Heizleistung bei L15/W24 kW 8,8 12 15,2 21 Heizleistung bei L7/W24 kW 7 9,5 12,3 16,5 Leistungsaufnahme L15/W24 kW 1,95 2,6 3,35 4,45 COP L15/W24 kW/kW 4,51 4,61 4,54 4,72 Luftmenge m3/h 2200 3300 3500 4900 Spannung (AX) V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 - - Spannung (BX) V/Ph/Hz - 400/3/50 400/3/50 400/3/50 Temperaturbereich Luft °C +5 - +40 +5 - +40 +5 - +40 
			+5 - +40 Temperaturbereich Wasser °C +10 - +40 +10 - +40 +10 
			- +40 +10 - +40 Wassermenge m3/h 4,5 4,5 7,5 10 Wasseranschlüsse mm 50 50 50 50 Schalldruckpegel in 3 m dB(A) 49 50 52 55 Kältemittelfüllmenge R407C kg 1,9 2,5 5 6 Verdichterbauart Rollkolben Rollkolben Scroll Scroll Höhe mm 725 725 725 904 Breite mm 1264 1264 1264 1264 Tiefe mm 548 548 554 554 Gewicht kg 91 96 113 131 Preis (AX) € 4.060,- 4.920,- - - Preis (BX) € - 5.360,- 5.720,- 6.610,- Kopie von Calorex England aus 
			Herstellungsland China aber mit Inverter  IPS und XPI  Modell 80  
			Modell 100
			 
			Modell 115 Modell 135 
			Modell 175 
			Modell 215 
			Modell 280 
			Modell 360 Modell 70  
			Modell 90
			 
			Modell 125 
			Modell 160  
			Diese Pumpe 
			zeichnet sich besonders durch ihre Langlebigkeit und durch eine 
			hochwertige Ausführung mit Titan-Wärmetauscher aus. Daher können die 
			Wärmepumpen problemlos gechlortem Poolwasser ausgesetzt Mida Quick Mida Quick 13 werden.
 
              
                  | 
                    
                    Poolwärmepumpe 
                     | Mida Quick  5,6 kw | Mida Quick  
			7,8 kw | Mida Quick  
			9,5 kw | 
                    
					Mida Quick  
			12,5 kw |  
                  | 
                    Heizleistung 
                    bei 15 C Lufttemperatur | 5,6 kw |  7,8 kw |  9,5 kw |  12,5 kw |  
                  | 
                    Temperaturbereich°C | 7- 38 | 7- 38 | 7- 38 | 7- 38 |  
                  | Spannung  | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |  
                  | 
                    Nennleistungsaufnahme     W    | 1500 | 1700 | 2200 | 2900 |  
                  | 
                    Nennleistungsaufnahme     A    | 6,9 A | 7,9 A | 10,4 A | 13 A |  
                  | 
                    Kabelquerschnitt         | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 |  
                  | cop        | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,3 |  
                  | 
                    Wassermenge Beckengrösse | 20-40 m3 | 30-50 m3 | 40-70 m3 | 60-90 m3 |  
                  | Höhe  | 490 | 550 | 550 | 615 |  
                  | Breite   | 770 | 940 | 940 | 1010 |  
                  | Tiefe   | 300 | 360 | 360 | 370 |  
                  | Gewicht   | 35 | 54 | 63 | 51 |  
                  | Preis  
                    inkl Fracht bei Vorkasse | 1.499,-- | 1.940,-- 22 | 1.990,-- 22 | 2.390,--
					22 |  
                | oeg.net | LCD Display Titan Wärmetauscher | LCD Display Titan Wärmetauscher | LCD Display Titan Wärmetauscher | LCD Display Titan Wärmetauscher |    |