| 
			H Für jede Aufgabenstellung gibt es
            eine  individuelle
            Lösung und wir  bieten  für Sie die richtige Kälteanlage an.
               Vorteile auf einen Blick 
               
                
                  
                    Für Temperaturbereiche von-2 °C bis +19 °C Kühlen
-28 °C bis -15 °C Tiefkühlen
                   
                
                  Weitere Informationen
                 
                  Downloads nach Produkten Weitere Informationen
              
 Maßblatt Stopferaggregate cs 500 
			bis cs 2800    viessmannA.pdf       
					PDF 
			Viessmann Aggregate 
					viessmann huckepack_datenblatt.pdf
					 
			 
            Viessmann 
            Aggregate Aggregate_Datenblatt (2).pdf 
            		Datenblatt Eco Cool     Aggregate_Datenblatt 
					(2).pdf 
             EVO-COOL 
            TechnischeDaten EVO-COOL_TechnischeDaten_D (3).pdf 
            Prospekt Silver Protect SilverProtec Farbprospekt.pdf
					   
			PDF 
			Viessmann Evo_cool   Prospekt_EVO-COOL_D
				 Weitere Informationen
              PDF Tecto Zellen
 
			Tecto_Datenblatt 
 PDF Tecto 
			Kühlzelle
 Kuehlzellen-Effiziente-Loesungen
			PDF Tecto 
			Montageanleitung
 
			Tecto_Montageanleitung 
 PDF Tecto Compact 
			Kühlzelle Compact_Datenblatt
   
			  
			Hochleistungskühlaggregat - Made 
			  in Germany by Viessmann Die  Huckepackaggregate 
				sind sehr schnell installiert , da nur das Kabel nach dem 
				Einsetzen in der Zelle in die Steckdose muss und schon wird es 
				kalt.  2 Schnitte in der Zellenwand erstellen und das 
				Aggregat in die Wand der Kühlzelle einhängen. Dann die 
				Zellendecke hochschieben und ablassen . Ohne jede 
				kältetechnische Vorkenntnisse schnell und einfach in Betrieb zu 
				nehmen.
 Wenn Sie einen herkömmlichen Kühlraum bis zu einer  
				Wandstärke von 150 mm bauen wollen einen Wandausschnitt ca. 470 
				x 370 mm in der Wand erstellen und das Viessmann Huckepack 
				Kälteaggregat einhängen und das Loch isolieren und wieder 
				zumauern.
 
				Cs 900 Split         sc18 gx Cs 1300Split        caj 4492 
				y
 
				Der caj 4492 y hat bei 0 VT  1600 
				watt 
				Der caj 4492 y hat bei -5 VT  1200 
				watt 
				Der caj 4492 y hat bei -10 VT  870 
				watt 
				Der caj 4492 y hat bei -15 VT  600 
				watt 
				Grenze -20 C 
				Laut 
				Viessmann sind also 
				für 
				Kühlraumtemperaturen (Elektronik) -5 bis + 20 Machbar und bei 
				dem Split ist sogar eine Abtauheizung drin !Abtauheizung (nur bei 
				elektronischer Regelung)     
			  Viessmann notdienstzentrale 09281 814908  
               Viessmann Zelle mit Evo Cool Aggregat 
                Huckepack Aggregat Thermostat  Huckepack Aggregat Digital   Thermostat  
 Innenteil Verdampfer   
 Aufbau Huckepackaggregat   
               Luftgekühlt Split Viessmann Split  Splitaggregate   
				 Bauseits Umbau des Viessmann Split  Splitaggregates auf 
				wassergekühlt mit Kühlwasserreler 
               Deckenaggregat 
				 deckenschnitt 
                 EVOCOOL 
				Bei Aufstellung in 
				geschlossenen Räumen , Zwangsbelüftung erforderlich 
				  Belgienfroid.viessmann.be
 Dänemark
 koele.viessmann.dk
 Deutschland
 kuehlen.viessmann.de
 Estland
 kylm.viessmann.ee
 Finnland
 kylma.viessmann.fi
 Frankreich
 froid.viessmann.fr
 Irland
 cooling.viessmann.co.uk
 Lettland
 dzesesana.viessmann.lv
 Litauen
 saldymas.viessmann.lt
 Niederlande
 koelen.viessmann.nl
 Norwegen
 kjol.viessmann.no
 Österreich
 kuehlen.viessmann.at
 Polen
 chlodnicze.viessmann.pl
 Russland
 holod.viessmann.ru
 Schweden
 kyla.viessmann.se
 Schweiz
 kuehlen.viessmann.ch
 Spanien
 refrigeracion.viessmann.es
 Tschechien
 chlazeni.viessmann.cz
 Vereinigtes Königreich
 cooling.viessmann.co.uk
 DE 07/2020
 Kühlzelle No Name Hersteller 
			Kühlzelle Nordcap Minikühlzelle Nordcap 
            Kühlraumtüre
            
             
			Tiefkühlraumtür
              
               Kühlraumbau 
			Kühlzellenbau 
			
            Schiebetüren 
			Drehtüren 
			
			Glastürfronten 
			Isolierfenster 
			
			 
            Betriebsraumtüre 
			Entnahmeluken 
			Rohrbahnkühlraumtüre
             
			Rohrbahntüre
             
			
			Pendeltüren 
			
			  Pendeltür 
			
			  Streifenvorhang 
			Viessmann Kühlzelle 
			Viessmann Kühlzellen 
			Kühlzellen Preis 
			
			
				
				Kühlzelle Preis
				 von frigotechnik   ZUBEHÖR 
				Ausstattung Best.-Nr. 
				EUR NTC-Fuhler Carel 1,5m, IP67, -50/+50 7871945
				14,00,- NTC-Fuhler Carel 6m, IP67, -50/+50 7871946
				31,50,- CAMM Aufzeichnungs- und Bluetoothmodul 7871951
				332,50,- Konsolenset 480mm mit Endkappe 7871958 
				119,00,- Konsolenset 560mm mit Endkappe 7871959 
				122,50,- Schienenkonsole 272 aus Edelstahl 7871960 
				98,00,- Faltkonsole MS 119 (Paar) 7871961 
				56,00,- Schienenkonsolenset HL-550 aus Stahl 7871962
				35,00,- Edelstahlkonsole 620 x 400mm, RAL 7035 7871963
				73,50,- Refairco BASE XS 400 Dampfungssockel 7871964 
				52,50,-   | Kühlzellenaggregate Split Viessmann  Viessmann   Kühlzellenaggregate Viessmann Tiefkühlzellenaggregate Viessmann    
                       
   
				
				Übersicht Hersteller 
				Huckepackaggregate
 
			Tecto RF WSC2 - Sets für Normalkühlung und
			Tiefkühlung  
			
			SPLITKÄLTESÄTZE WSC2 / WSF2  Stand   1,7 bis 6,7kW Montage unabhängig vom Kühlraum an  
			Innen- und Außenwänden     
				Kältesätze in Splitbauweise für die Normalkühlung von Obst und 
				Gemüse, verpackten Lebensmitteln oder verpackten 
				Fleischprodukten ermöglichen einen unkomplizierten Umgang auch 
				mit großen Abwärmemengen. Durch die Trennung von Verdampfer und 
				Verflüssigungssatz können verschiedenste Montagevarianten an 
				Innen- und Außenwänden eines Gebäudes realisiert werden. 
				
					
				 
					
						
							
							Zuverlässigkeit und hohe Betriebssicherheit
							Einsatz hochwertiger Komponenten und qualitativ sehr 
							guter Verarbeitung
							Kostenoptimierter Betrieb aufgrund einfacher 
							Installation und hoher Energieeffizienz
							Schnelle Verfügbarkeit durch vorkonfektionierte 
							aufeinander abgestimmte Komponenten
							Sets für unterschiedliche Kühlanwendungen 
			PF =
			 
			
			Verpackte Lebensmittel Kühlraumtemperatur Regelbereich [°C] 
			+5 bis +20  Umgebungstemperatur 
			zulässig [°C)³ -15 bis +43  R513A /GWP 573  alle mit 
			Umluft alle 
			Abmessungen Verflüssigungssatz 600x900x350 mm  
				
					| Typ | Kälteleistung [W]¹ | Raum bis | Tag/Nacht [db/A] | Abmessung aussen | Volt | Abmessungen innen | Preis 2024 |  
					|  |  |  |  | 600x900x350 mm 600x900x350 mm
 840x1030x425
 840x1030x425
 840x1030x425
 | 230 230
 400
 400
 400 V
 |  | € 3.827,-- + mwst € 3.965,-- + mwst
 € 4.483,-- + mwst
 € 4.981,-- + mwst
 € 5.599,-- + mwst
 |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  
				
			
			PM =
			 
			
			Verpackte  Fleischwaren  Kühlraumtemperatur Regelbereich 
			[°C]  +2 bis +20  Umgebungstemperatur 
			zulässig [°C)³ -15 bis +43  R513A /GWP 573  alle mit 
			Umluft + Elektroabtauung  alle
			Abmessungen 
			Verflüssigungssatz  ab 600x900x350 mm  
						
							| Typ | Kälteleistung [W]¹ | Raum bis | Tag/Nacht [db/A] | Abmessung aussen | Volt | Abm. HBT innen | Preis |  
							|  |  |  |  | 
								
								600x900x350 
								600x900x350 
								840x1030x425 
								840x1030x425 
								840x1030x425 
								1245x1030x425 | 230 230
 400
 400
 400
 400 V
 | 
								
								55x752x430 
								455x752x430 
								455x752x430 
								455x1212x430 
								455x1212x430 
								455x1672x430  | € 4.166,-- + mwst € 4.375,-- + mwst
 € .713,-- + mwst
 € 5.311,-- + mwst
 € 6.391,-- + mwst
 € 6.942,-- + mwst
 |  
							|  |  |  |  |  |  |  |  |  
			FV=
			 
			Obst + 
			Gemüse FV  Kühlraumtemperatur Regelbereich [°C]  
			+5 bis +20  Umgebungstemperatur 
			zulässig [°C)³ -15 bis +43  R513A /GWP 573  alle mit 
			Umluft  alle
			Abmessungen 
			Verflüssigungssatz ab 600x900x350 mm  
					
						| Typ | Kälteleistung [W]¹ | Raumvolumen bis | Tag / Nacht [db/A] | Abmessungen aussen | Volt | Abm. HBT innen | Preis 2024 |  
						|  |  |  |  | 
							
							600x900x350 
							600x900x350 
							840x1030x425 
							840x1030x425 
							840x1030x425 | 230 230
 400
 400
 400
 | 
							
							455x752x430 
							455x752x430 
							455x752x430 
							455x1212x430 
							455x1212x430 | € 4.155,-- + mwst € 3.375,-- + mwst
 € 4.926,-- + mwst
 € 5.723,-- + mwst
 € 6.723,-- + mwst
 |  
					
					
 
			WSF2 = 
			Split Viessmann Sets für  
			
			Tiefkühl  Kühlraumtemperatur Regelbereich [°C]  
			-5 bis -25 C  Umgebungstemperatur 
			zulässig [°C)³ -15 bis +43  R449A /GWP1282  alle mit 
			Umluft + Eletr. Abtauheizung  
			Abmessungen 
			Verflüssigungssatz ab 600x900x350 mm  
						
							| Typ | Kälteleistung [W]¹ | Raumvolumen bis | Tag / Nacht [db/A] | Abmessungen aussen | Volt | Abm. HBT innen | Preis |  
							|  |  |  |  | 
								
									
									840x1030x425 
									840x1030x425 
									840x1030x425 
									1245x1030x425 | 400 400
 400
 400
 | 
								
								455x752x430 
								455x752x430 
								455x752x430 
								455x1212x430 | € 5.299,-- + mwst € 6.476,-- + mwst
 € 6.136,-- + mwst
 € 6.331,-- + mwst
 |  
				
					|  | Split-Kältesatz
					Viessmann- WSC
 |  
					|  | Verdampfer  Verdampfungstemperatur t -5°C; 
					Umgebungstemperatur 32°C / 43°C; Überhitzung vor dem 
					Verdichter 10K; Einflüsse der Aufstellsituation und weiterer 
					Kältekreiskomponenten sind gesondert zu berücksichtigen ² Berechnungsgrundlagen für Raumgrösse: Raumtemperatur +5°C, 
					Umgebungstemperatur +25°C, Warenabkühlung 15 K, Laufzeit 16 
					h/Tag, Warenumschlag 1/7 pro Tag, Begehung und Beleuchtung 
					0,5 h/Tag
 ³ max. Überhitzung vor dem Verdichter 20K
 gestützt auf AR5 / IPCC
 Verflüssigungssatz, A-bewerteter äquivalenter Schalldruckpegel in 10m 
					Abstand
 
 |  
					|  |  |  
					|  |  |  
					|  |  |  
					|  |  |  
					| Tecto RF WSC / WSF2 
 Die neuen Splitkältesätze in Plug&Play-Bauweise von 
					Viessmann ermöglichen einen unkomplizierten Umgang mit 
					großen Abwärmemengen. Durch die Trennung von Verdampfer und 
					Verflüssigungssatz können verschiedenste Montagevarianten an 
					Innen- und Außenwänden eines Gebäudes realisiert werden
 |  |  
					|  |  |  
					|  |  |  
			 Volle Kälteleistung nutzen, Strom sparen! 
						 Tecto RF WSC2 PF - Verpackte Lebensmittel (Packaged 
			Food) Bezeichnung WSC2 1800 PF WSC2 2200 PF WSC2 2800 PF 
			WSC2 4100 PF WCF2 5500 PF Kalteleistung [W]1 1800 / 1600 2200 / 1900 2800 / 
			3200 4100 / 3400 5500 / 4600 Raumvolumen bis [m3]2 30 40 55 90 130 Kuhlraumtemperatur Regelbereich [°C] +5 bis +20 +5 bis +20 +5 bis +20 +5 bis +20 +5 bis 
			+20 Zulassige Umgebungstemperatur [°C]3 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis 
			+43 -15 bis +43 Kaltemittel / GWP⁴ R513A / 573 R513A / 573 R513A / 
			573 R513A / 573 R513A / 573 Schalldruckpegel Tag / Nacht [db/A]5 34 / 34 34 / 34 39 / 36 40 / 37 
			40 / 37 Spannung / Phasen / Frequenz [V/-/Hz] 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 
			400 / 3 / 50 Abtauungsart Umluft Umluft Umluft Umluft Umluft Abmessungen Verflussigungssatz HxBxT [mm] 600 x 900 x 350 600 x 900 x 350 840 x 
			1030 x 425 840 x 1030 x 425 840 x 1030 x 425 Abmessungen Verdampfer HxBxT [mm] 455 x 752 x 430 455 x 752 x 430 455 x 752 
			x 430 455 x 1212 x 430 455 x 1212 x 430 Materialnummer 7635348 7635349 7635350 7635351 
			7635352 EUR 3.740,- 4.040,- 4.300,- 5.060,- 6.020,- Tecto RF WSC2 PM - Verpackte Fleischwaren (Pagkaged 
			Meat) Bezeichnung WSC2 1700 PM WSC2 2100 PM WSC2 2600 PM 
			WSC2 3700 PM WSC2 5100 PM WSC2 6400 PM Kalteleistung [W]6 1700 / 1400 2100 / 1800 2600 / 
			2100 3700 / 3100 5100 / 4300 6400 / 5400 Raumvolumen bis [m3]7 25 35 45 70 105 140 Kuhlraumtemperatur Regelbereich [°C] +2 bis +20 +2 bis +20 +2 bis +20 +2 bis +20 +2 bis 
			+20 +2 bis +20 Zulassige Umgebungstemperatur [°C]3 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis 
			+43 -15 bis +43 -15 bis +43 Kaltemittel / GWP⁴ R513A / 573 R513A / 573 R513A / 
			573 R513A / 573 R513A / 573 R513A / 573 Schalldruckpegel Tag / Nacht [db/A]5 34 / 34 34 / 34 39 / 36 40 / 37 
			40 / 37 41 / 38 Spannung / Phasen / Frequenz [V/-/Hz] 231 / 1 / 50 230 / 1 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 
			400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 Abtauungsart elektrisch elektrisch elektrisch 
			elektrisch elektrisch elektrisch Abmessungen Verflussigungssatz HxBxT [mm] 600 x 900 x 350 600 x 900 x 350 840 x 
			1030 x 425 840 x 1030 x425 840 x 1030 x425 1245 x 1030 x 425 Abmessungen Verdampfer HxBxT [mm] 455 x 752 x430 455 x 725 x 430 455 x 752 
			x 430 455 x 1212 x 430 455 x 1212 x 430 455 x 1672 x 430 Materialnummer 7635353 7635354 7635355 7635356 
			7635357 7635358 EUR 3.900,- 4.280,- 4.680,- 5.120,- 6.020,- 7.320,- Tecto RF WSC2 FV - Obst und Gemüse (Fruits & 
			Vegetables) Bezeichnung WSC2 2100 FV WSC2 2700 FV WSC2 3400 FV 
			WSC2 5000 FV WSC2 6700 FV Kalteleistung [W]1 2100 / 1800 2700 / 2300 3400 / 
			2800 5000 / 4200 6700 / 5700 Raumvolumen bis [m3]2 35 50 65 105 150 Kuhlraumtemperatur Regelbereich [°C] +5 bis +20 +5 bis +20 +5 bis +20 +5 bis +20 +5 bis 
			+20 Zulassige Umgebungstemperatur [°C]3 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis 
			+43 -15 bis +43 Kaltemittel / GWP⁴ R513A / 573 R513A / 573 R513A / 
			573 R513A / 573 R513A / 573 Schalldruckpegel Tag / Nacht [db/A]5 34 / 34 34 / 34 39 / 36 40 / 37 
			40 / 37 Spannung / Phasen / Frequenz [V/-/Hz] 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 
			400 / 3 / 50 Abtauungsart Umluft Umluft Umluft Umluft Umluft Abmessungen Verflussigungssatz HxBxT [mm] 600 x 900 x 350 600 x 900 x 350 840 x 
			1030 x425 840 x 1030 x 425 840 x 1030 x 425 Abmessungen Verdampfer HxBxT [mm] 455 x 752 x 430 455 x 752 x 430 455 x 
			1212 x 430 455 x 1212 x 430 455 x 1672 x 430 Materialnummer 7635359 7635360 7635361 7635362 
			7635363 EUR 3.800,- 4.100,- 4.680,- 5.320,- 6.770, Tecto RF WSF2 - Tiefkühlware Bezeichnung WSF2 1800 WSF 2600 WSF2 3900 WSF2 4500 Kalteleistung [W]6 1800 / 1500 2600 / 2200 3900 / 
			3300 4500 / 3800 Raumvolumen bis (m3)7 15 30 50 60 Kuhlraumtemperatur Regelbereich (°C) -25 bis -5 -25 bis -5 -25 bis -5 -25 bis -5 Zulassige Umgebungstemperatur (°C)3 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis 
			+43 Kaltemittel / GWP⁴ R449A / 1282 R449A / 1282 R449A / 
			1282 R449A / 1282 Schalldruckpegel Tag / Nacht [db/A]5 39 / 36 40 / 37 40 / 37 41 / 38 Spannung / Phasen / Frequenz [V/-/Hz] 400 / 3 /50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 Abtauungsart elektrisch elektrisch elektrisch 
			elektrisch Abmessungen Verflussigungssatz HxBxT (mm) 840x1030x425 840 x 1030 x 425 840 x 1030 
			x 425 1245 x 1030 x 425 Abmessungen Verdampfer HxBxT (mm) 455 x 752 x 430 455 x 752 x 430 455 x 
			1212 x 430 455 x 1212 x 430 Materialnummer 7635364 7635366 7635367 7635368 EUR 4.880,- 5.820,- 6.320,- 7.520,- 6 Verflussigungssatz;   
				
					
					¹ Verflüssigungssatz; Verdampfungstemperatur t₀ 0°C; 
					Umgebungstemperatur 32°C / 43°C; Überhitzung vor dem 
					Verdichter 10K; Einflüsse der Aufstellsituation und weiterer 
					Kältekreiskomponenten sind gesondert zu berücksichtigen ² 
					Berechnungsgrundlagen für Raumgrösse: Raumtemperatur +8°C, 
					Umgebungstemperatur +25°C, Warenabkühlung 15 K, Laufzeit 16 
					h/Tag, Umluftabtauung, Warenumschlag 1/7 pro Tag, Begehung 
					und Beleuchtung 0,5 h/Tag ³ 
					max. Überhitzung vor dem Verdichter 20K ⁴ 
					Gestützt auf AR6 / IPCC 
					
					⁵ Verflüssigungssatz, A-bewerteter äquivalenter 
					Schalldruckpegel in 10m Abstand |