|  | Norcool CU-350 ECO 
					5.000 Kühlgerät 2-18 Grad Mit einem Temperaturbereich von 
					2-18 Grad und einer Kapazität von 5.000 Litern ist der 
					Norcool CU-350 ECO für die Kühlung kleinerer Räume 
					konzipiert. Die Kühleinheit kann sowohl für Lebensmittel als 
					auch für Wein verwendet werden. Das Norcool-Kühlaggregat ist 
					außerdem umwelt- und energiefreundlich.
 
 Das 
					Norcool-Kühlaggregat benötigt nur wenig Platz, da es in 
					einem Loch in der Wand zwischen dem Kühlraum oder Weinkeller 
					und dem angrenzenden Raum, in dem die warme Seite des 
					Kühlaggregats aufgestellt werden soll, untergebracht werden 
					muss. Bei der Installation des Kühlers muss dieser 
					mindestens 50 cm vom Boden entfernt und mit der warmen Seite 
					nach oben aufgestellt werden. Und die Kühlseite muss 
					mindestens 10 cm von der Decke entfernt sein. Die Wand darf 
					nicht dicker als 33 cm sein.
 
 Sie 
					können die Norcool-Kühleinheit je nach Bedarf ein- und 
					ausschalten. Zum Beispiel ist es schön, wenn man die Kühlbox 
					benutzen kann, wenn der Kühlschrank voll ist, oder für einen 
					besonderen Geburtstag, oder um in der Sommerhitze genügend 
					Getränke auf Eis zu haben. Mit einem Norcool-Kühlaggregat 
					können Sie einen praktischen Kühlraum für Lebensmittel oder 
					einen Weinkeller oder Weinraum einrichten, in dem die 
					Temperatur für die Lagerung Ihres Weins immer perfekt ist.
 
 Norcool 
					verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und 
					Herstellung hochwertiger Kühlgeräte. Heute besteht das 
					Norcool-Sortiment aus Splitgeräten, weinkellergeeigneten 
					Geräten und kompakten Kühlaggregaten.
 
 Fassungsvermögen: bis zu 5.000 Liter
 Temperaturbereich: 2-18 Grad
 Umgebungstemperatur: 16-38 Grad
 Abtauung: automatisch
 Abmessungen: B505 x T475 x H535 
					mm
 Maximale Leistung: 400W
 Gewicht: 28 kg
 Maximale Wandstärke: 33 cm
 R 
					290
 
 
 | 
				
					| cd350_norcool | Angebotspreis bis 4 m3  CU 350 ECO  
					
			
			
			€ 2.060,-- + mwst 25 | 
				
					| cd450_norcool | bis 
					8 m3  CU 450 ECO 
					
			
			
			€ 2.270,-- + mwst | 
				
					| cd900_norcool | bis 14 m3  CU 900 ECO 
					
			
			
			€ 2.550,-- + mwst | 
				
					|  | norcoolers  die Ansicht in der Kühlzelle | 
				
					| cd350_norcool |  | 
				
					|  |  | 
				
					|  | norcoolers  die 
					Ansicht in der Kühlzelle | 
				
					| cd350_norcoolers  
					die Ansicht in der Kühlzelle |  | 
				
					|  | Aussen trägt das 
					Gerät nur 50 mm auf und | 
				
					| maße cooler |  | 
				
					| 12600000 56630280 7038241001527 
					CU-350 ECO (5.000 liter)      
					  12600050 56630295 7038241001534 
					CU-450 ECO (10.000 liter)              
					  12600100 57267957 7038241001541 
					CU-450 Split ECO (10.000 liter)   12600150 57267764 7038241001558 
					CU-900 ECO (20.000 liter)                  
					  |  | 
				
					|  |  | 
				
					|  |  | 
				
					|  |  | 
				
					|  |  |