Kältetechnik RAUSCHENBACH GmbH - damit Sie immer cool bleiben

zurück Kühlmöbel 

Liebherrprodukte

Liebherr  Lieferprogramm

Bestellung auch unter

Shop.Rauschenbach

Glastür Kühler Liebherr

 

M = Merchandise

R = Refrigeration

F = Freestanding

V = ventilated

D = control dial

 

 

 

Nordcap bei Liebherr

 

Wenn Geräte über Nordcap geliefert werden muss Nordcap einen Techniker senden !!!

Liebherr - Nordcap

Hotels von Liebherr weltweit

The Europe Hotel & Resort (Irland)

5-Sterne-Komfort und die schönsten Blicke auf den See Lough Lane

theeurope.com

The Dunloe (Irland)

Idealer Platz für Familienfeiern in naturbelassener Landschaft

thedunloe.com

Ard na Sidhe Country House (Irland)

Lange Spaziergänge in den Gartenanlagen und dann eine Tasse Tee am Kamin ardnasidhe.com

Interalpen-Hotel Tyrol (Österreich)

5-Sterne-Superior-Luxus in privilegierter Lage auf 1.300 Metern Höhe interalpen.com

Löwen-Hotel Montafon (Österreich)

Moderne Gemütlichkeit im Ortskern von Schruns in Vorarlberg loewen-hotel.com

Hotel Falken (Deutschland)

Wohnlicher Komfort in der Altstadt von Memmingen im Allgäu hotel-falken-memmingen.de

Die Hotels der Firmengruppe

Bereits Ende der 1950er Jahre baute Hans Liebherr im Südwesten Irlands ein Gästehaus, um Besucher seines neuen Werks unterzubringen. In der idyllischen Landschaft entstand wenig später auch sein erstes Hotel. Heute betreibt die Firmengruppe sechs Hotels der gehobenen Kategorie in Irland, Österreich und Deutschland.

1985: Hans Liebherr mit Barbara Mayer, der damaligen Direktorin des Interalpen-Hotel Tyrol in Österreich.

1985: Hans Liebherr mit Barbara Mayer, der damaligen Direktorin des Interalpen-Hotel Tyrol in Österreich.

Mitte der 1980er Jahre eröffnet das Interalpen-Hotel Tyrol inmitten der Tiroler Berge. Heute gehört das 5-Sterne-Superior-Hotel zu den „Leading Hotels of the World“.

Als der Firmengründer Hans Liebherr 1958 im irischen Killarney eine Produktionsstätte eröffnet, fehlt es in der Region an Unterkünften für Besucher. Er lässt zunächst ein Gästehaus bauen. Einige Zeit später erwirbt der Unternehmer ein Grundstück direkt am See. Anstelle des ursprünglich geplanten Werksgebäudes errichtet er auf dem idyllisch gelegenen Land sein erstes Hotel, „The Europe“. Damit schafft er die Basis für einen neuen Geschäftsbereich – die Liebherr-Hotels.

Häuser mit hohem Anspruch

 

Binnen weniger Jahre eröffnen zwei weitere Hotels in der irischen Grafschaft Kerry, das „Dunloe“ und das „Ard na Sidhe Country House“. Beide liegen landschaftlich reizvoll und bieten ihren Gästen besonderen Komfort. Heute betreibt die Firmengruppe sechs Hotels der gehobenen Kategorie in Irland, Österreich und Deutschland. Was sie alle eint, ist ihr hoher Qualitätsanspruch

 

 

infolge Pandemie bedingter Einflüsse wie z.B. Lieferzeiten der Geräte, Verfügbarkeiten und Terminverschiebungen sowie systemrelevanten Anpassungen konnten wir unsere Erreichbarkeit, unsere permanente Verfügbarkeit für Sie nicht durchgängig gewährleisten.

 

Sie haben uns dazu auch Ihr vertrauenvolles Feedback sowie Sorgen und Notwendigkeiten übermittelt, wofür wir sehr dankbar sind!

 

Wir haben zur Sicherstellung unserer uneingeschränkter Serviceausrichtung

reagiert und dürfen Ihnen mitteilen, dass wir weiter investieren: uns verstärken.

 

Bereits seit dem 15.08. steht zusätzlich Frau Heike Thom zur Verfügung.

Zum 01.12.2021 begrüßen wir einen weiteren Mitarbeiter und

zum 01.01.2022 dann nochmals 2 zusätzliche Mitarbeiter.

 

Wir sind sicher, mit diesem erweiterten Team an motivierten Fachpersonal  für die kommenden Herausforderungen in diesen ungewöhnlichen Zeiten für Sie, unseren Kunden, gerüstet zu sein !

 

Gerne stehen wir, insbesondere Ihr bekannter Vertriebsbeauftragter, für weitere Informationen zur Verfügung.

Neue Kommunikationsdaten Zentrale Ulm / Gastronomie- und Laborfachhandel
Sehr geehrter Geschäftspartner,
sehr geehrte Damen und Herren,
unsere Firmenzentrale hat vor knapp einem Jahr das neue Bürogebäude im Science-Park in Ulm bezogen:

iebherr-Hausgeräte Vertriebs- und Service GmbH
Konrad-Zuse-Straße 4+6
89081 Ulm
Ab 1. Oktober 2021 ändern sich nun auch unsere Kommunikationsdaten im Innendienst. Sie erreichen unser Vertriebsteam für den Gastronomie- und Laborfachhandel ab Oktober unter den folgenden Kontaktdaten:
Telefon: 0731 175886-38
E-Mail: vertrieb-gewerbe.lhv@liebherr.com
Bitte aktualisieren Sie die Liebherr-Hausgeräte Vertriebs- und Service GmbH in Ihren Stammdaten und richten Sie Ihre Aufträge und Anfragen ab 01.10. ausschließlich an die neue Rufnummer und E-Mail-Adresse. Bitte beachten Sie, dass die alte Nummer Ende Oktober abgeschaltet und nicht umgeleitet wird.
In der Außendienstbetreuung stehen Ihnen die bekannten Ansprechpartner unverändert unter der bekannten Rufnummer zur Verfügung.

Gewerbe Geräte Vorgänger zur neuen Generation

 


Vorgänger Lieferstatus direkter

Geräte Vorgänger neuen Generation Nachfolgegeräte
GKv 6460 FRFCvg 6501€ 1.585,-- +MwSt Info/Shop
GKv 6410 FRFvg 6501€ 1.307,-- +MwSt Info/Shop
GKvbs 5760 nicht mehr in BlackSteel
GKv 5760 . FRFCvg 5501 € 1.458,-- +MwSt Info/Shop Temp.-Ber. ab -2°C statt +1°C
GKv 5710 FRFvg 5501 € 1.307,-- +MwSt Info/Shop
GKv 5790 FRFCvg 5501
GKv 5730 FRFvg 5501 Temp.-Ber. ab +1°C statt +2°C
GKv 4360 FRFCvg 4001
GKv 4310 FRFvg 4001
GKvesf 544 FRFCvg 5501 Seiten Edelstahl, elekt. Steuerung
Gkvesf 4145 FRFCvg 4001 Seiten Edelstahl, elekt. Steuerung
GGv 5860 FFFCvg 6501
GGv 5810 FFFsg 6501 mit SmartFrost statt NoFrost
GGvbs 5060 nicht mehr in BlackSteel
GGv 5060  FFFCvg 5501
GGv 5010 FFFsg 5501 mit SmartFrost statt NoFrost
GG 5260 FFFCsg 5501
GG 5210 FFFsg 5501
G 5216 FFFsg 5501 auf Stollenfüssen und mit Körben
GG 4060 FFFCsg 4001
GG 4010 FFFsg 4001
BKv 5040 BRFvg 5501
BG 5040 BFFsg 5501
  FRFCvg 6511 Glastürer
  FRFCvg 5511 Glastürer
   BRFvg 5511 Glastürer

Laborgeräte  Geräte Vorgänger zur neuen Generation

Vorgänger Lieferstatus  

Geräte Vorgänger Nachfolger in den neuen Linien Performence Nachfolger in den neuen Linien Perfection
LKv 5710 SRFvg 5501 SRFvh 5501
LKv 3913 SRFvg 4011 SRFvh 4011
LKv 3910 SRFvg 4001 SRFvh 4001
LGv 5010    SRFvh 5501
LKexv 3910 SRFfg 4001  
LGex 3410 SFFfg 4001  
LKexv 5400 SRFfg 5501  
LKexv 3600 SRFfg 3501  
LKexv 2600 kein Nachfolger  
LKexv 1800 kein Nachfolger  
MKv 5710   HMFvh 5501
MKv 3910    HMFvh 4001
MKv 3913   HMFvh 4011
MKv 3910 H63   HMFvh 4001 H63
MKv 3913 H 63   HMFvh 4011 H63
    SRFvh 5511 Glastüre
  SRFvg 5511 Glastüre  
  SRFvg 3511 neue Größe und Glastüre  
  SRFvg 3501 neue Größe  
  SFFsg 5501 mit Smartfrost  
SFFsg 4001 neues Gerät ohne EX-Schutz
  SFFfg 5501 neue Größe mit EX-Schutz  
  HMFvh 5511 Glastüre  
  HMFvh 5501 Glastüre  
HMFvh 5511 H63 Glastüre
  HMFvh 5501 H63 Glastüre  
 





H

Knaller des Jahres 2022

Da die Fa Liebherr ein Steinzeit Warenwirtschaftsystem mit 5 Lägern und 7 Produktionsstätten  hat ,bekommen wir leider nicht über Nacht den aktuellen Lagerbestand übermittelt ( bei anderen Händlern Kbs,Saro Virtus Nordcap klappt das hervoragend )

Deswegen ist der Bestand auf grün Lieferbar ,

Im Bestell oder Anfragefall müssen wir dann anrufen wo das Gerät auf Lager ist .

Liebherr Preisliste März 22     

Liebherr Preisliste Oktober 21    Liebherr Zubehör

Liebherr Laborkühlschränke  

Liebherr Medikamentenkühlschränke

Liebherr Standkühlschränke

Liebherr Tisch-Kühlschränke

Liebherr Gefriertruhen

Liebherr Eiscremetruhen

Liebherr Gefriergeräte

Liebherr Kühl Gefrierkombinationen

Liebherr side by side Zentren

Liebherr Glastürkühlschränke  

Glastür Kühlschranke Liebherr 2021

Liebherr Weinlagerschränke

Liebherr Profi Kühlgeräte ( aus Edelstahl )

Liebherr Zigarrenkühlschrank  

 

Liebherr Service

Gewährleistung Garantie Grundsätzlich 2 Jahre , das 3 te Jahr nach Rückfrage im Werk ca 50 % das 4 te + 5 te Jahr  im Ermessen von Liebherr

Entscheidung kann nur Liebherr treffen. Aber normalerweise, stellt der Kundendienst nach der Überprüfung vor Ort einen Kulanzantrag. Im 3. Jahr sind das üblicherweise 50% der Reparatursumme. In der Regel spielen für die Entscheidung mehrere Faktor einen Rolle. Eine davon ist auch der Zustand des Gerätes.

Liebherr-Kundendienst muss aber auf jeden Fall eingeschaltet werden. Entweder direkt über

service.lhg@liebherr.com

Zuständigkeit Fachhandel nach PLZ ab 01.10.2021

lhg
V

Liebherr Service Bundesweit

https://home.liebherr.com/de/deu/service/servicepartner/servicepartner.html

Ab sofort sind wir für Ersatzteilbestellungen telefonisch Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr u

unter folgender Rufnummer für Sie erreichbar:  07352 - 911 72 71

 Um Ihnen schnell weiterhelfen zu können, halten Sie bitte folgende Gerätedaten bereit:

 • Serialnummer (auf dem Typenschild rechtes Eck unten)

• Gerätebezeichnung mit Index (Typenschild 1. Zeile)

 Das Typenschild finden Sie bei Stand- und Einbaugeräten an der linken Geräteinnenseite, bei Gefriertruhen an der rechten Außenseite.

 Weitere Informationen zu unseren Servicezeiten erhalten Sie unter folgendem Link:

 https://www.liebherr.com/HG/de-DE/region-DE/121683.wfw/tab-121722?lhcmp=KP-SZ-INST

 

Liebherr Laborkühlschrank  

Liebherr Medikamentenkühlschrank

Liebherr Standkühlschrank

Liebherr Tisch-Kühlschrank

Liebherr Gefriertruhe

Liebherr Eiscremetruhe

Liebherr Gefriergerät

Liebherr Kühl Gefrierkombination

Liebherr side by side Zentrum

Liebherr Glastürkühlschrank

Liebherr Weinlagerschrank

Liebherr Profi Kühlgerät ( aus Edelstahl )

Liebherr Zigarrenkühlschränke

Liebherr Hausgeräte 

Aktuelle Liefersituation in Deutschland  11/2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrte Geschäftspartner,

wir möchten diesen Brief nutzen um uns bei Ihnen zu bedanken. Danke dafür, dass Sie uns die Treue halten und sich immer wieder für Qualitätsprodukte von Liebherr entscheiden. Das zeigt uns, dass sie mit unseren Produkten und deren Qualität zufrieden sind. Es treibt uns an, jeden Tag unser Bestes zu geben.

Wir als Liebherr-Hausgeräte haben bei Kühl- und Gefriergeräten nach wie vor eine vergleichsweise sehr hohe Nachfrage. Aktuell werden wir, bedingt durch die weltweite Pandemie, täglich mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die es erschweren unsere Lieferzeiten wie gewohnt einzuhalten. Wir versichern Ihnen, dass wir auch in diesen Zeiten alles daran setzen, eine rasche Verfügbarkeit unserer Produkte zu gewährleisten. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern setzen wir bereits Maßnahmen zur Verbesserung der Liefersituation um und arbeiten seit Monaten in einem erweiterten Schichtbetrieb in der Produktion. Zur Absicherung unserer Versorgungskette stehen wir in engem Austausch mit unseren Lieferanten und Logistikdienstleistern, um aktuelle Lieferverzögerungen schnellstmöglich zu beheben.

Bitte lassen Sie uns in intensivem Austausch bleiben und den Blick nach vorne richten. Wir und alle Ihre gewohnten Ansprechpartner stehen Ihnen jederzeit für einen Austausch zur Verfügung.

Wir sind davon überzeugt, dass wir diese Krise gemeinsam und partnerschaftlich meistern und auch zukünftig weiterhin erfolgreich zusammenarbeiten. Für die kommenden Wochen wünschen wir Ihnen, Ihren Familien und Mitarbeitern Gesundheit und weiterhin ein gutes Durchhaltevermögen.

Freundliche Grüße

Liebherr-Hausgeräte Vertriebs- und Service GmbH

 

Beratungskatalog

Kühl- und Gefriergeräte von LIEBHERR sind seit mehr als 60 Jahren als qualitativ hochwertige und innovative Produkte weltweit bekannt. Das hohe Ansehen der Produkte von LIEBHERR und deren Beschaffenheit erfordern eine besondere Beratungsqualität. Es ist entscheidend, dass der Fachhandels-Partner die besonderen LIEBHERR-Produktwerte vermittelt und eine mehrwertorientierte und qualitativ hochwertige Beratung sicherstellt.

Die qualitativ hochwertige Beratung, welche die besonderen LIEBHERR-Produktwerte vermittelt, umfasst mehrere Beratungsstufen, die zur Kaufentscheidung des Konsumenten führen werden. Insbesondere unterstützen die Liebherr Verkaufsunterlagen die Beratung gezielt in der Produktphase (siehe Punkt II.), damit die individuellen Bedürfnisse des Konsumenten gezielt berücksichtigt werden können.

I. Evaluierungsphase

Die individuellen Bedürfnisse des Konsumenten werden in der Evaluierungsphase gezielt ermittelt, indem der exakte Kaufbedarf sowie der Kaufhintergrund persönlich erhoben werden. Die Evaluierungsphase dient dem Zweck der Bestandserhebung beim Konsumenten, unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse.

Der folgende Frageablauf hat sich in der Praxis bewährt:

a. Benötigen Sie einen Kühlschrank, Kühl-Gefrier-Kombination, Side-by-Side, Gefrierschrank, Gefriertruhe oder ein Weingerät?

b. Benötigen Sie ein Tischgerät, Standgerät, Einbaugerät oder Unterbaugerät?

c. Wird ein bestehendes Kühl/Gefriergerät in Ihrer Küche ersetzt (Ersatzbedarf) oder handelt es sich um eine Neuanschaffung bzw. Zweitanschaffung? (Neukauf)

d. Wie viel Platz benötigt Ihr bestehendes Gerät bzw. wie viel Platz steht Ihnen für die Anschaffung Ihres Neugeräts zur Verfügung?

e. Wie viele Jahre ist Ihr bestehendes Gerät schon in Betrieb?

f. Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt?

g. Wie beurteilen Sie Ihre Einkaufsgewohnheiten? Kaufen Sie häufig frische Lebensmittel? Kaufen Sie häufig Süd- bzw. Meeresfrüchte? Kaufen Sie eine Vielzahl an Tiefkühlkost?

h. Sind Sie bereit für Design und Innovation zusätzlich Geld auszugeben?

o Ausstattung und Innenraum (z.B. Lichtsäule oder Schließdämpfung)

o Hochwertige Materialien (Edelstahl, Glas)

i. Trinken Sie gerne Wein?

o Wollen Sie Wein längerfristig lagern

o Wollen Sie Wein in der richtigen Temperatur trinken?

In der Produktphase werden dem Konsumenten die Produktvorteile und Gerätefeatures anhand der erhobenen Bedürfnisse ausführlich und persönlich erklärt. Je nach Bedarfserhebung beim Konsumenten ergeben sich die produktspezifischen Gerätefeatures, die mit Hilfe der Liebherr Verkaufsunterlagen persönlich erklärt und erläutert werden. Ebenfalls werden die Funktionen der produktspezifischen Gerätefeatures eingehend mit Hilfe der Liebherr Verkaufsunterlagen persönlich erläutert.

Der folgende Frageablauf hat sich in der Praxis bewährt:

KÜHLEN

a. Wie häufig gehen Sie zum Einkaufen? Kaufen Sie frische Lebensmittel?

BioFresh: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

BioFresh Plus: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

b. Ist Ihnen ein leistungsfähiges und gleichmäßiges Kühlen der Lebensmittel wichtig?

PowerCooling: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

SuperCool: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

c. Legen Sie Wert auf energiesparende Kühlgeräte?

Energieeffizienzklasse

d. Legen Sie Wert auf eine hochwertige Ausstattung?

Premium

o Steuerung & Elektronik: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen (IST-Temperatur)

o Innenausstattung: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

o Beleuchtung: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

o Zusatzausstattungen: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen (SoftSystem, SoftTelescopic, VarioSafe - Einbauspezifika)

Comfort

o Steuerung & Elektronik: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen (SOLL-Temperatur)

o Innenausstattung: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

o Beleuchtung: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

e. Legen Sie Wert darauf, eine kombinierte Kühl- und Gefriermöglichkeit zu benutzen?

o DuoCooling: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

GEFRIEREN

a. Legen Sie Wert auf Gefriergeräte, die Sie nie mehr abtauen oder kaum abtauen müssen?

NoFrost: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

SmartFrost: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

b. Kaufen Sie regelmäßig und viel Tiefkühlkost?

SuperFrost: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

VarioSpace: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

c. Legen Sie Wert auf energiesparende Gefriergeräte?

Energieeffizienzklasse

Legen Sie Wert auf eine hochwertige Ausstattung?

Premium

o Steuerung & Elektronik: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

o Innenausstattung: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen (FrostSafe System, VarioSpace)

o Beleuchtung: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

o Zusatzausstattungen: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen (IceMaker, Teleskopauszüge, SoftSystem)

Comfort

o Steuerung & Elektronik: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

o Innenausstattung: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen (FrostSafe System, VarioSpace)

o Beleuchtung: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen


EINBAU-SPEZIFIKAS

a. Integrierbare Einbaugeräte können hinter der Möbeltür eingebaut und somit perfekt in die Küche integriert werden. Welche Technik der Möbeltürmontage ist bei Ihnen zu beachten? Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

Festtür-Montage

Schlepptür-Montage

Dekorfähig

Unterbaufähig (Auszugswagen)

b. Welche Nische steht bei Ihnen für Ihr neues Einbaugerät zur Verfügung?

Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

Nischenmaß

Einbauskizzen

c. Handelt es sich um den Ersatz eines bestehenden Einbaugeräts? Welche Türaufteilung haben Sie aktuell? Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

1-türig

2-türig

Verbindungssatz

d. Ist Ihnen die Montage wichtig? Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

Montagetechnik

o 4-Punkt-Befestigung

o Einschubtiefenbegrenzer

o Befestigungswinkel

o Nivellierungsschienen

WEIN

a. Kennen Sie die wichtigen/notwendigen Merkmale für die richtige Weinlagerung?

Ideale Lagertemperatur für Weine

o Elektronische Steuerung: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

o Temperaturstabil: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

Optimale Luftqualität

o Aktivkohlefilter: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

Beste Lagerung für Weine

o SoftSystem: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

o Holzborde: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

o Kompressor: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

Schutz vor schädlichem UV-Licht

o LED Beleuchtung: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

o Isolierglastüren: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

b. Wenn Sie an Wein denken. Ist Ihnen eine langfristige Lagerung oder eine gradgenaue Temperierung Ihrer Weine besonders wichtig?

Weintemperierschrank: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

Weinklimaschrank: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

c. Legen Sie Wert auf eine hochwertige Ausstattung?

Vinidor: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

GrandCru: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

Vinothek: Erläuterung in den Verkaufsunterlagen

Gebrauchs- und Bedienphase

In der Gebrauchs- und Bedienphase wird dem Konsumenten die Bedienung sowie der ordnungsgemäße Gebrauch des Liebherr Gerätes persönlich erläutert. Es wird persönlich darauf hingewiesen, dass spezifische Gebrauchs- und Bedienbeschreibungen aus der jeweiligen produktbezogenen Bedienungsanleitung entnommen werden können.

Der folgende Ablauf hat sich in der Praxis bewährt:

a. Die Bedienungs- und Anzeigenelemente (z.B. Taste On/Off, Einstelltaste Up/Down, etc.) werden auf das jeweilige Produkt bezogen persönlich erläutert.

b. Die Temperaturanzeige wird auf das jeweilige Produkt bezogen persönlich erläutert.

c. Die Inbetriebnahme wird auf das jeweilige Produkt bezogen persönlich erläutert. Zur Inbetriebnahme zählen:

der Gerätetransport

das Aufstellen des Gerätes bzw. Einschub in die Küchenzeile

das Anschließen des Geräts

das Einschalten des Geräts sowie

die ordnungsgemäße Entsorgung der Verpackung.

d. Die Bedienung des Gerätes sowie die ordnungsgemäße Handhabung der Funktionen werden auf das jeweilige Produkt bezogen persönlich erläutert.

e. Die Wartung des Gerätes wird auf das jeweilige Produkt bezogen persönlich erläutert

LaborGERÄTE Liebherr

 

External Id Stammdaten//EAN-Nr Stammdaten//Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung Stammdaten//Clusterung Stammdaten//Vertriebsartikelnummer Stammdaten//Vorgänger Grunddaten//Typenschild-Bezeichnung Leistung und Verbrauch//Energieverbrauch in 24 h (2011) Leistung und Verbrauch//Energieverbrauch in 365 Tagen (2011) Leistung und Verbrauch//Geräusch-Schallleistung (ab 2011)
SRFvg 3501 001 20 9005382245897 SRFvg 3501-20 Performance 993870251 LABOR KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG 0,619||kWh / 24h 226||kWh/a 48||dB
SRFvg 3511 001 20 9005382246238 SRFvg 3511-20 Performance 993874551 LABOR KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG 1,074||kWh / 24h 393||kWh/a 48||dB
SRFvg 4001 001 20 9005382246276 SRFvg 4001-20 Performance 993885151 LKv 3910 001 25 LABOR KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG 0,669||kWh / 24h 245||kWh/a 49||dB
SRFvg 4011 001 20 9005382246290 SRFvg 4011-20 Performance 993885251 LKv 3913 001 23 LABOR KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG 1,180||kWh / 24h 431||kWh/a 49||dB
SRFvh 4001 001 20 9005382246313 SRFvh 4001-20 Perfection 993896351 LABOR KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG 0,471||kWh / 24h 172||kWh/a 49||dB
SRFvh 4011 001 20 9005382246337 SRFvh 4011-20 Perfection 993916651 LABOR KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG 1,065||kWh / 24h 389||kWh/a 49||dB
SRFfg 4001 001 20 9005382246351 SRFfg 4001-20 Performance 993930451 LKexv 3910 001 25 LABOR KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG INNENRAUM ZUENDQUELLENFREI 1,153||kWh / 24h 421||kWh/a 49||dB
HMFvh 4001 001 20 9005382246375 HMFvh 4001-20 Perfection 993978151 MKv 3910 001 23 MEDIKAMENTEN KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG 0,471||kWh / 24h 172||kWh/a 49||dB
HMFvh 4001 H63 20 9005382255971 HMFvh 4001-20 Perfection 090800051 MKv 3910 H63 23 MEDIKAMENTEN KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG 0,469||kWh / 24h 172||kWh/a 49||dB
HMFvh 4011 001 20 9005382246399 HMFvh 4011-20 Perfection 993998551 MKv 3913 001 22 MEDIKAMENTEN KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG 1,065||kWh / 24h 389||kWh/a 49||dB
HMFvh 4011 H63 20 9005382256039 HMFvh 4011-20 Perfection 090800651 MKv 3913 H63 22 MEDIKAMENTEN KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG 1,118||kWh / 24h 409||kWh/a 49||dB
HMFvh 5501 001 20 9005382246573 HMFvh 5501-20 Perfection 994231151 MKv 5710 001 20 MEDIKAMENTEN KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG 0,468||kWh / 24h 171||kWh/a 49||dB
HMFvh 5501 H63 20 9005382256411 HMFvh 5501-20 Perfection 090805451 MEDIKAMENTEN KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG 0,490||kWh / 24h 179||kWh/a 49||dB
HMFvh 5511 H63 20 9005382256473 HMFvh 5511-20 Perfection 090805951 MEDIKAMENTEN KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG 1,095||kWh / 24h 400||kWh/a 49||dB
HMFvh 5511 001 20 9005382246597 HMFvh 5511-20 Perfection 994234851 MEDIKAMENTEN KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG 0,985||kWh / 24h 360||kWh/a 49||dB
SRFvg 5501 001 20 9005382246412 SRFvg 5501-20 Performance 994106151 LKv 5710 001 21 LABOR KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG 0,684||kWh / 24h 250||kWh/a 49||dB
SRFvg 5511 001 20 9005382246436 SRFvg 5511-20 Performance 994117451 LABOR KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG 1,184||kWh / 24h 433||kWh/a 49||dB
SRFvh 5501 001 20 9005382246450 SRFvh 5501-20 Perfection 994124451 LABOR KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG 0,468||kWh / 24h 171||kWh/a 49||dB
SRFvh 5511 001 20 9005382246474 SRFvh 5511-20 Perfection 994146251 LABOR KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG 0,985||kWh / 24h 360||kWh/a 49||dB
SRFfg 5501 001 20 9005382246535 SRFfg 5501-20 Performance 994225551 LABOR KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG INNENRAUM ZUENDQUELLENFREI 1,092||kWh / 24h 399||kWh/a 49||dB
SRFfg 3501 001 20 9005382246252 SRFfg 3501-20 Performance 993884951 LABOR KUEHLGERAET UMLUFTKUEHLUNG INNENRAUM ZUENDQUELLENFREI 1,112||kWh / 24h 406||kWh/a 48||dB
SFFsg 5501 001 40 9005382246498 SFFsg 5501-40 Performance 994152951 LABOR GEFRIERGERAET STATISCHE KUEHLUNG 1,372||kWh / 24h 501||kWh/a 49||dB
SFFvh 5501 001 40 9005382246511 SFFvh 5501-40 Perfection 994211351 LABOR GEFRIERGERAET UMLUFTKUEHLUNG 1,478||kWh / 24h 540||kWh/a 55||dB
SFFfg 5501 001 40 9005382246559 SFFfg 5501-40 Performance 994228451 LABOR GEFRIERGERAET STATISCH INNENRAUM ZUENDQUELLENFREI 1,412||kWh / 24h 516||kWh/a 49||dB
SFFsg 4001 001 40 9005382246696 SFFsg 4001-40 Performance 994249551 LABOR GEFRIERGERAET STATISCHE KUEHLUNG 1,054||kWh / 24h 385||kWh/a 49||dB
