| 
        	       Fracht 
			23 Deutschland Ab frei geladen Werk Bergneustadtbis frei Ankunft 
			benannter Bestimmungsort in DEUTSCHLAND
 exkl. dt. Inseln - 
			Frachtkosten inkl. Mautkosten
  
		Zollgutsendungen    
		 Frachtkostenrechner Super unter 
		huckschlag-transporte.de/preisrechner/ 
		Gültig für 
		Lieferungen nach GB, CH, NO, BIH, RS, TR   
		
		
		Zollanmeldung erfolgt durch die Kleine Spedition: 
		 Versand der 
		Rechnung/ Lieferscheine vor Abholung als pdf.Datei an folgende 
		Mailadresse: 
		Rückmeldung 
		von Kleine mit MRN an Kunden wann abgeholt wird. 
		Erfassung 
		in Orderrace / DFÜ, bei GB auch die EORI-Nummer unter Textschlüssel 
		(Absender=EOS / Empfänger=EOC / MRN).  
		WICHTIG:  Die Anzahl und das Gewicht in der MRN muss zwingend mit 
		den Sendungsdaten übereinstimmen! Andernfalls wird ein Bußgeld in Höhe 
		von 25,00 EUR berechnet. 
		Mitgabe der 
		Original-Handelsrechnung / Lieferscheine an den Fahrer (nicht an der 
		Ware) in einem separaten, deutlich gekennzeichneten Umschlag 
		
		Zollanmeldung  erfolgt nicht durch 
		die Kleine Spedition:  Versand 
		der MRN / Handelsrechnung als pdf.Datei an folgende Mailadresse:    
		  zoll @ kleine.de 
		
		 Erfassung in Orderrace / DFÜ, bei GB auch die 
		EORI-Nummer unter Textschlüssel (Absender=EOS / Empfänger=EOC / MRN). 
		 
		WICHTIG:  Die Anzahl und dass Gewicht in der MRN muss zwingend mit 
		den Sendungsdaten übereinstimmen! Andernfalls wird ein Bußgeld in Höhe 
		von 25,00 EUR berechnet. 
		 Mitgabe 
		der Original-Zollpapiere und Handelsrechnung an den Fahrer (nicht an der 
		Ware) in einem separaten, deutlich gekennzeichneten Umschlag 
        	 wir möchten Sie heute mit weiteren 
			Informationen zum Thema Brexit versorgen. 
			10.12.20 
			Allgemeine Hinweise haben wir 
			in beigefügter Checkliste für Sie noch einmal aufgeführt, um eine 
			saubere Abwicklung sicher stellen zu können.  Diese 
			Unterlagen / Angaben sind zwingend erforderlich, andernfalls erfolgt 
			keine Weiterverladung!  Für 
			die Verzollung fallen ab dem 01.01.2021 folgende Gebühren an:  Ausfuhrzollabfertigung                                    
60,00 € inkl. 2 Zolltarifnummern, jede weitere 5,00 € 
			ABD-Erstellung
via
Atlas                                 
37,00 € inkl. 2 Zolltarifnummern, jede weitere 5,00 € 
			Dokumentenerstellung                                    
78,00 € inkl. 2 Zolltarifnummern, jede weitere 5,00 € 
			(z. B. ATR-Erstellung, EUR1 
			bei WW > 6000 €) 
			Einfuhrzollabfertigung
Import
GB                      
45,00 € inkl. 2 Zolltarifnummern, jede weitere 5,00 € 
			Weiterhin weisen wir bereits 
			heute darauf hin, dass wir Laufzeiten und sämtliche 
			Preisvereinbarungen mit Beginn des Brexits außer Kraft setzen.
			 
			Zudem wird es aufgrund des 
			Zollverfahrens keine Möglichkeit mehr geben, an Privatkunden zu 
			liefern. 
 
        	Für den Export wird von jedem 
			Verlader eine EORI und eine TSP Nummer verlangt. Unsere Partner 
			werden alle EU-Transporte für Großbritannien über das TSP-Verfahren 
			abfertigen. Das heißt die Ausfuhr der Sendung wird an der Fähre 
			beendet und die Einfuhr nach Großbritannien läuft über TSP. Es werden für diese 
			Vorgehensweise vier weitere Nummern je Sendung benötigt. Diese 
			Nummern müssen an der Fähre vorgelegt werden und müssen entsprechend 
			in der Sendung erfasst werden.      Folgende Angaben 
			werden zwingend benötigt: 
			·       
			
			
			EOC       EORI Consignee Die EORI-Nummer des 
			Empfängers muss an der Fähre/Tunnel angegeben werden, um auf die 
			Fähre zu gelangen. Dadurch wird 
			sichergestellt, dass der Empfänger der Ware, diese Ware auch 
			wirklich annehmen darf 
			·       
			
			
			EOS        EORI Shipper Die EORI-Nummer des 
			Versenders muss an der Fähre/Tunnel angegeben werden, um auf die 
			Fähre zu gelangen. 
			·       
			
			
			TSP        Transitional 
			Simplified Procedures Die TSP-Nummer des 
			Empfängers muss an der Fähre/Tunnel angegeben werden, um auf die 
			Fähre zu gelangen. Die Importverzollung 
			wird dann über diese TSP-Nummer vorgenommen.   Da immer noch nicht 
			geklärt ist wie der Brexit vollzogen wird, können wir leider weitere 
			Änderungen nicht absehen. Selbstverständlich werden wir Sie 
			informieren.   
        	Frachtkosten  Weltweit  auf Anfrage 20 
			 
				
					
						| Land
 | Versandkosten pro Paket
 | Regellaufzeiten in Tagen
 | (ähnlich wie Express)
 | Hinweise |  
						|  | Albanien |  | 8 - 18 |  | Nicht 
						EU |  
						|  | Andorra |  | 3 - 5 |  |  |  
						|  | Belgien |  | 1 - 2 |  |  |  
						|  | Bosnien-H. |  | 3 - 5 |  |  |  
						|  | Bulgarien |  | 3 - 6 |  |  |  
						|  | Dänemark |  | 1 - 3 | verfügbar |  |  
						|  | Estland |  | 3 - 4 | verfügbar |  |  
						|  | Faröer 
						Inseln |  | 4 - 6 |  |  |  
						|  | Finnland |  | 2 - 5 | verfügbar |  |  
						|  | Frankreich |  | 2 - 3 | verfügbar |  |  
						|  | Georgien |  | 10 - 
						12 |  | Nicht 
						EU |  
						|  | Gibraltar |  | 7 - 13 |  |  |  
						|  | Griechenland |  | 3 - 6 |  |  |  
						|  | Grönland |  | 5 - 7 |  |  |  
						|  | Guernsey |  | 3 - 5 |  | Nicht 
						EU |  
						|  | Irland |  | 3 - 4 |  |  |  
						|  | Island |  | 3 - 6 |  | Nicht 
						EU |  
						|  | Italien |  | 2 - 4 |  |  |  
						|  | Kosovo |  | Erfragen! |  | Nicht 
						EU |  
						|  | Kroatien |  | 3 - 5 |  |  |  
						|  | Lettland |  | 3 - 4 | verfügbar |  |  
						|  | Liechtenstein |  | 1 - 3 |  | Nicht 
						EU |  
						|  | Litauen |  | 3 - 4 | verfügbar |  |  
						|  | Luxemburg |  | 1 - 2 |  |  |  
						|  | Malta |  | 5 - 9 |  |  |  
						|  | Moldawien |  | 10 - 
						12 |  | Nicht 
						EU |  
						|  | Monaco |  | 2 - 3 | verfügbar |  |  
						|  | Montenegro |  | Erfragen! |  | Nicht 
						EU |  
						|  | Niederlande |  | 1 - 2 |  |  |  
						|  | Norwegen |  | 2 - 5 |  | Nicht 
						EU |  
						|  | Österreich |  | 1 - 2 | verfügbar |  |  
						|  | Polen |  | 2 - 4 | verfügbar |  |  
						|  | Portugal |  | 3 - 5 |  |  |  
						|  | Rep. 
						Nordmazed. |  | 7 - 15 |  |  |  
						|  | Rumänien |  | 3 - 6 |  |  |  
						|  | San 
						Marino |  | 6 - 8 |  | Nicht 
						EU |  
						|  | Schweden |  | 2 - 5 |  |  |  
						|  | Schweiz |  | 1 - 3 |  |  |  
						|  | Serbien |  | 3 - 5 |  | Nicht 
						EU |  
						|  | Slowakei |  | 2 -4 | verfügbar |  |  
						|  | Slowenien |  | 2 - 4 |  |  |  
						|  | Spanien |  | 2 - 4 |  |  |  
						|  | Tschech. Rep. |  | 1 - 3 | verfügbar |  |  
						|  | Türkei |  | 10 - 
						15 |  | Nicht 
						EU |  
						|  | Ukraine |  | 8 - 19 |  | Nicht 
						EU |  
						|  | Ungarn |  | 2 - 4 |  |  |  
						|  | Vatikanstadt |  | 7 - 10 |  | Nicht 
						EU |  
						|  | VK 
						(GB) |  | 2 - 3 | verfügbar |  |  
						|  | Weißrussl. |  | 7 - 16 |  | Nicht 
						EU |  
						|  | Zypern |  | 5 - 9 |  |  |  
			VERSAND IN LÄNDER AUSSERHALB EUROPA 
			Pakete werden per DHL - WELTPAKET PREMIUM versendet. Die 
			Versandkosten sind abhängig vom Paketgewicht. In die meisten Länder 
			können Pakete bis zu einem Gesamtgewicht von 31,5 kg versendet 
			werden. Die Maximalgröße eines Pakets beträgt i.d.R. 120 x 60 x 60 
			cm Umfang und Gewicht der Sendung wird nach Auftragseingang durch 
			unsere Logistik geprüft. Sollte Ihre Sendung beispielsweise nur 15 
			kg betragen werden die Versandkosten entsprechend angepasst. 
			Änderungen der Versandkosten werden Ihnen vor Auftragsausführung 
			mitgeteilt. Auf Anfrage ist auch die günstigere DHL Versandart 
			WELTPAKET möglich. Größerer Sendungen werden per Palette oder in 
			Holzverschlägen (Mehrpreis) versendet werden. Die Preise hierfür 
			werden tagesaktuell ermittelt. Auch der Containerversand (TEU oder 
			FEU) kann durch INTERGASTRO durchgeführt werden. 
			Alle unsere Exportsendungen sind:
				extra transportsicher 
				verpackt um Transportschäden von vorneherein zu vermeidenvolumenoptimiert verpackt um 
				die Transportkosten möglichst gering zu halteninklusive Zolldokumente, 
				Urspungserzeugnis Erklärung, Bill of Lading, Packing List, etc. 
				soweit erforderlich 
			Weltversandt auf Anfrage 20 
				
					
						|  | Land | Versandkosten für Paketgewicht 1 kg
 | 31,5 kg | Regellaufzeiten in Tagen
 | Hinweise |  
						|  | Afghanistan |  | 182,50 | 10 - 
						15 |  |  
						|  | Armenien |  | 182,50 | 8 - 12 |  |  
						|  | Aserbaidschan |  | 182,50 | 8 - 12 |  |  
						|  | Bahrain |  | 182,50 | 8 - 12 |  |  
						|  | Bangladesch |  | 182,50 | 15 - 
						19 |  |  
						|  | Bhutan |  | Erfragen! |  |  |  
						|  | Brunei |  | 182,50 | 8 - 12 |  |  
						|  | China |  | 182,50 | 8 - 12 |  |  
						|  | Georgien |  | 102,75 | 10 - 
						12 |  |  
						|  | Indien |  | 182,50 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Indonesien |  | 182,50 | 10 - 
						12 |  |  
						|  | Irak |  | 182,50 | 15 - 
						19 |  |  
						|  | Iran |  | 182,50 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Israel |  | 102,75 | 8 - 12 |  |  
						|  | Japan |  | 182,50 | 8 - 12 |  |  
						|  | Jemen |  | 182,50 | Erfragen! |  |  
						|  | Jordanien |  | 182,50 | 8 - 12 |  |  
						|  | Kambodscha |  | 182,50 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Kasachstan |  | 182,50 | 8 - 15 |  |  
						|  | Katar |  | 182,50 | 8 - 12 |  |  
						|  | Kirgistan |  | 182,50 | 15 - 
						19 |  |  
						|  | Kuwait |  | 182,50 | 8 - 12 |  |  
						|  | Laos |  | 182,50 | 15 - 
						19 |  |  
						|  | Libanon |  | 102,75 | 8 - 12 |  |  
						|  | Malaysia |  | 182,50 | 8 - 12 |  |  
						|  | Malediven |  | 182,50 | 12 - 
						16 |  |  
						|  | Mongolei |  | 182,50 | 12 - 
						19 |  |  
						|  | Myanmar |  | Erfragen! |  |  |  
						|  | Nepal |  | 182,50 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Nordkorea |  | 182,50 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Oman |  | 182,50 | 8 - 12 |  |  
						|  | Ost-Timor |  | Erfragen! |  |  |  
						|  | Pakistan |  | 182,50 | 10 - 
						15 |  |  
						|  | Philippinen |  | 182,50 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Saudi-Arabien |  | 182,50 | 9 - 13 |  |  
						|  | Singapur |  | 182,50 | 6 - 8 |  |  
						|  | Sri 
						Lanka |  | 182,50 | 8 - 12 |  |  
						|  | Südkorea |  | 182,50 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Syrien |  | 102,75 | 8 - 12 |  |  
						|  | Tadschikistan |  | 182,50 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Taiwan |  | 182,50 | Erfragen! |  |  
						|  | Thailand |  | 182,50 | 8 - 12 |  |  
						|  | Turkmenistan |  | 182,50 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Usbekistan |  | 182,50 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Ver. 
						Arab. Emir. |  | 182,50 | 8 - 12 |  |  
						|  | Vietnam |  | 182,50 | 10 - 
						14 |  |  
			AFRIKA
				
					
						|  | Land | Versandkosten für Paketgewicht 1 kg
 | 31,5 kg | Regellaufzeiten in Tagen
 | Hinweise |  
						|  | Ägypten |  | 102,75 | 8 - 12 |  |  
						|  | Algerien |  | 102,75 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Angola |  | 248,5 | 10 - 
						16 |  |  
						|  | Äquatorialguinea |  | 248,5 | 15 - 
						19 |  |  
						|  | Äthiopien |  | 248,5 | 8 - 12 |  |  
						|  | Benin |  | 248,5 | 15 - 
						19 |  |  
						|  | Botsuana |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Burkina Faso |  | 248,5 | 12 - 
						16 |  |  
						|  | Burundi |  | 248,5 | 12 - 
						16 |  |  
						|  | Cabo 
						Verde |  | 248,5 | 15 - 
						19 |  |  
						|  | Elfenbeinküste |  | 248,5 | Erfragen! |  |  
						|  | Dschibuti |  | 248,5 | 10 - 
						16 |  |  
						|  | Eritrea |  | 248,5 | 8 - 12 |  |  
						|  | Gabun |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Gambia |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Ghana |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Guinea |  | 248,5 | 11 - 
						15 |  |  
						|  | Guinea-Bissau |  | 248,5 | 12 - 
						16 |  |  
						|  | Kamerun |  | 248,5 | 12 - 
						16 |  |  
						|  | Kenia |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Komoren |  | Erfragen! |  |  |  
						|  | Kongo 
						Dem. Rep. |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Kongo |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Lesotho |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Liberia |  | 248,5 | 12 - 
						16 |  |  
						|  | Libyen |  | 102,75 | 12 - 
						16 |  |  
						|  | Madagaskar |  | 248,5 | 12 - 
						16 |  |  
						|  | Malawi |  | 248,5 | 12 - 
						16 |  |  
						|  | Mali |  | 182,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Marokko |  | 102,75 | 8 - 12 |  |  
						|  | Mauretanien |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Mauritius |  | 248,5 | 8 - 12 |  |  
						|  | Mosambik |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Namibia |  | 248,5 | 10 - 
						12 |  |  
						|  | Niger |  | 248,5 | 12 - 
						15 |  |  
						|  | Nigeria |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Ruanda |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Sambia |  | 248,5 | 10 - 
						15 |  |  
						|  | Sao 
						Tomé u. Principe |  | Erfragen! |  |  |  
						|  | Senegal |  | 248,5 | 12 - 
						15 |  |  
						|  | Seychellen |  | 248,5 | 10 - 
						13 |  |  
						|  | Sierra 
						Leone |  | 248,5 | 10 - 
						15 |  |  
						|  | Simbabwe |  | 248,5 | 10 - 
						13 |  |  
						|  | Somalia |  | Erfragen! |  |  |  
						|  | Südafrika |  | 248,5 | 6 - 12 |  |  
						|  | Sudan |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						| 
 | Südsudan |  | Erfragen! |  |  |  
						|  | Swasiland |  | 248,5 | 9 - 13 |  |  
						|  | Tansania |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Togo |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Tschad |  | 63,40 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Tunesien |  | 102,75 | 8 - 12 |  |  
						|  | Uganda |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Zentralafr. Rep. |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
			NORDAMERIKA
				
					
						|  | Land | Versandkosten für Paketgewicht 1 kg
 | 31,5 kg | Regellaufzeiten in Tagen
 | Hinweise |  
						|  | Antigua u. Barbuda |  | 248,5 | 14 - 
						19 |  |  
						|  | Bahamas |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Barbados |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Belize |  | 248,5 | 13 – 
						19 |  |  
						|  | Costa 
						Rica |  | 248,5 | 8 – 12 |  |  
						|  | Dominica |  | 248,5 | 14 - 
						16 |  |  
						|  | Dominik. Rep. |  | 248,5 | 12 – 
						14 |  |  
						|  | El 
						Salvador |  | 248,5 | 10 – 
						14 |  |  
						|  | Grenada |  | 248,5 | 15 – 
						19 |  |  
						|  | Guatemala |  | 248,5 | 10 – 
						14 |  |  
						|  | Haiti |  | 248,5 | 12 – 
						14 |  |  
						|  | Honduras |  | 248,5 | 10 – 
						14 |  |  
						|  | Jamaika |  | 248,5 | 12 – 
						14 |  |  
						|  | Kanada |  | 182,5 | 7 - 12 |  |  
						|  | Kuba |  | 248,5 | 10 – 
						14 |  |  
						|  | Mexiko |  | 182,5 | 8 - 12 |  |  
						|  | Nicaragua |  | 248,5 | 10 – 
						14 |  |  
						|  | Panama |  | 248,5 | 8 – 12 |  |  
						|  | Saint 
						Lucia |  | 248,5 | 12 – 
						14 |  |  
						|  | Saint 
						Vincent |  | 248,5 | 12 – 
						14 |  |  
						|  | St. 
						Kitts u. Nevis |  | 248,5 | 12 – 
						14 |  |  
						|  | Trinidad u. Tobago |  | 248,5 | 12 – 
						14 |  |  
						|  | USA |  | 182,5 | 10 - 
						12 |  |  
			SÜDAMERIKA
				
					
						|  | Land | Versandkosten für Paketgewicht 1 kg
 | 31,5 kg | Regellaufzeiten in Tagen
 | Hinweise |  
						|  | Argentinien |  | 248,5 | 10 – 
						12 |  |  
						|  | Bolivien |  | 248,5 | 10 – 
						14 |  |  
						|  | Brasilien |  | 248,5 | 8 - 12 |  |  
						|  | Chile |  | 248,5 | 10 - 
						12 |  |  
						|  | Ecuador |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Guyana |  | 248,5 | 15 - 
						19 |  |  
						|  | Kolumbien |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Paraguay |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Peru |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Suriname |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Uruguay |  | 248,5 | 10 - 
						14 |  |  
						|  | Venezuela |  | 248,5 | 10 -14 |  |  
			OZEANIEN
				
					
						|  | Land | Versandkosten für Paketgewicht 1 kg
 | 31,5 kg | Regellaufzeiten in Tagen
 | Hinweise |  
						|  | Australien |  | 63,40 | 11 - 
						15 |  |  
						|  | Cookinsel |  | 63,40 | Erfragen! |  |  
						|  | Fidschi |  | 248,50 | >30 |  |  
						|  | Indonesien |  | 182,50 | 10 - 
						12 |  |  
						|  | Kiribati |  | 248,50 | >30 |  |  
						|  | Marshallinseln |  | 248,50 | Erfragen! |  |  
						|  | Mikronesien |  | 248,50 | Erfragen! |  |  
						|  | Nauru |  | Erfragen! |  |  |  
						|  | Neuseeland |  | 248,50 | 10 - 
						12 |  |  
						|  | Niue |  | Erfragen! |  |  |  
						|  | Osttimor |  | Erfragen! |  |  |  
						|  | Palau |  | 248,50 | Erfragen! |  |  
						|  | Papua-Neuguinea |  | 182,50 | 12 - 
						15 |  |  
						|  | Salomonen |  | 63,40 | >30 |  |  
						|  | Samoa |  | 63,40 | >30 |  |  
						|  | Tonga |  | 248,50 | >30 |  |  
						|  | Tuvalu |  | 248,50 | >30 |  |  
						|  | Vanuatu |  | 248,50 | >30 |  |  
 Wichtige Information: 
			Dropshipment ins EU-AuslandSehr geehrte Kunden,
 aufgrund der 
			gesetzlichen Änderungen die sich zum 01.01.2022 ergeben haben, 
			müssen wir Sie leider darüber informieren, dass Lieferungen ins 
			EU-Ausland nur noch unter bestimmten Voraussetzungen möglich sind
 
			DE1 = Ernst NeumärkerDE2 = Ihr 
			Unternehmen
 AT3 = z.B. Ihr österreichischer Kunde
 
			Vorheriger Ablauf:Der Geldfluss findet 
			zwischen DE1 und DE2 statt unter Berechnung der MwSt. in Höhe von 19 
			%. Der Warenfluss geht von DE1 direkt nach AT3.
 Die Folgen: DE1 
			muss die Intrastat-Me
 Das Problem:Das Geld kommt aber von dem deutschen Händler DE2. Der Geldfluss 
			findet innerhalb von Deutschland statt, während der Warenfluss ins 
			Ausland geht.
 Wieso ist das problematisch?
 Der Zahlungs- und 
			Warenfluss wird in Zukunft miteinander abgeglichen. Wenn Waren ins 
			Ausland geliefert werden, muss auch der Geldeingang von dort 
			erfolgen. Denn Zahlungsflüsse aus EU-Ausland müssen dem 
			Bundeszentralamt für Steuern gemeldet werden. Wenn das Geld aus DE 
			stammt, bleibt diese Meldung aus. In unserer Intrastat haben wir 
			jedoch eine Sendung nach AT gemeldet. Dies führt zu einem 
			Ungleichgewicht in unserer Statistik, die weitreichende Folgen für 
			Ihr Unternehmen und uns haben kann. Bitte informieren Sie sich bei 
			Ihrem Steuerberater, da hier auch das Umsatzsteuergesetz zum Tragen 
			kommt. Leider bedeutet dies auch, dass wir zukünftig nicht mehr ohne 
			weiteres per Dropshiment ins EU-Ausland liefern dürfen
 Lösung 
			zuldung für den Warenverkehr zu AT3 an das statistische Bundesamt 
			melden
 Wir können 
			weiterhin den Versand ins EU-Ausland für Sie übernehmen, sofern Sie 
			eine USt-Id.-Nr. des Ziellandes besitzen. Dann erfolgt die Faktura 
			ohne MwSt. undunter 
			Angabe der ausländischen USt.Id.-Nr. Zahlungs- und Warenfluss sind 
			somit im Einklang.
 2. 
			Wir liefern an Sie und Sie sind dann für den Weitertransport ins 
			EU-Ausland zuständig. Bitte beachten Sie, dass auch Sie unter 
			bestimmten Voraussetzungen zur Intrastat-Meldung verpflichtet sind!
 3. Sie lassen die Ware bei uns abholen und 
			befördern sie direkt ins EU-Ausland. Auch hier müssen Sie die 
			Intrastat-Meldung machen, sofern Sie Grenzwerte überschreiten
 
			alt Dropshipping zum Endkunden  Eu 
			Regelwerk IO SS und OSS
			 wir brauchen keine Extra Steuernummer 
			in jedem Land beantragen ,da wir immer auch an Endkunden mit der 
			aktuellen deutschen MWST  an den Privatkunden berechnen.
			 Sonderfall z.b Hersteller in Austria 
			Ideal Ake stelle eine Vitrine her und Liefert vom Werk aus direkt 
			nach Wien da müssen wir dann die 20 % Steuer bezahlen oder 
			
			 die Umsatzschwelle von EUR 10.000,00 
			gilt nicht pro Land sondern insgesamt. Wenn ihr also mit 
			Privatpersonen im gesamten EU-Ausland mehr als EUR 10.000,00 Umsatz 
			pro Jahr macht kann das OSS-Verfahren angewendet werden. Die Meldung 
			muss beim Bundeszentralamt für Steuern erfolgen. Datev hat bestimmte 
			Konten auf die diese Umsätze gebucht werden müssen. Bei SKR 03 das 
			Konto 8320 mit dem Steuerschlüssel 10, dann wird automatisch die im 
			EU-Land abzuführende Steuer herausgerechnet. Einen Überblick finden 
			man im Dokument"OSS: Neue Regelungen für sonstige Leistungen, 
			Fernverkäufe und Lieferungen über elektronische Schnittstellen / 
			One-Stop-Shop-Verfahren" (Dok.-Nr. 1018552) im DATEV Hilfe-Center. 
			Ihr müsst dann vierteljährliche Meldungen beim BZSt abgeben. Noch 
			kann man wohl nicht direkt aus den Datev-Programmen die Meldung beim 
			BZSt machen. Das soll aber ab dem IV. Quartal 2021 möglich werden. 
			Abwarten. Die Meldung für das III. Quartal müsste dann jetzt 
			erfolgen. Beigefügt ist eine Zusammenfassung aus einem 
			Umsatzsteuerseminar zu dem Thema. Ich hoffe ihr kommt klar.
 
			
			Ich habe mal ein paar Rechnungen gesucht 1.1.22 bis 18.4.22 
			    
			
			
			R2201017   Kunde in 
			Austria  Entfeuchter 
			gekauft, von Deutschland geliefert  Hergestellt 
			Slowakei und an Kunden mit 19 % verkauft
			 br € 3.247 
			
			R2202277 Kunde in Austria 
			Tischeisvitrine  gekauft, 
			in Italien Hergestellt von Deutschland geliefert
			 und an Kunden mit 19 % 
			verkauft  br € 1.195 
			
			R2203169 Kunde in Austria 
			Tischeisvitrine  gekauft, 
			in Italien Hergestellt von Deutschland geliefert 
			und an Kunden mit 19 % verkauft
			  br € 1.608 
			
			R2203273 Kunde in Austria 
			Kühlschrank  gekauft, 
			in Italien Hergestellt von Deutschland geliefert 
			und an Kunden mit 19 % verkauft
			  br € 1.178 
			
			R2204138 Kunde in Austria 
			Kühlschrank  gekauft, 
			in Germany  Hergestellt von 
			Deutschland geliefert  
			und an Kunden mit 19 % verkauft   br 
			€ 1.599 
			
			  
			 |